P-7
ISO Load Forecast
11/05/2023
|
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
| 00:00 | 1005 | 1345 | 487 | 833 | 818 | 1609 | 611 | 240 | 4170 | 593 | 1362 | 13073 |
| 01:00 | 977 | 1307 | 467 | 809 | 776 | 1523 | 586 | 229 | 3988 | 589 | 1321 | 12572 |
| 01:00 | 977 | 1307 | 467 | 809 | 776 | 1523 | 586 | 229 | 3988 | 589 | 1321 | 12572 |
| 02:00 | 963 | 1292 | 454 | 798 | 753 | 1477 | 575 | 226 | 3878 | 587 | 1306 | 12309 |
| 03:00 | 960 | 1283 | 446 | 793 | 746 | 1452 | 571 | 224 | 3810 | 587 | 1304 | 12176 |
| 04:00 | 973 | 1294 | 446 | 799 | 751 | 1455 | 580 | 226 | 3798 | 590 | 1308 | 12220 |
| 05:00 | 997 | 1326 | 457 | 817 | 775 | 1491 | 599 | 231 | 3860 | 597 | 1334 | 12484 |
| 06:00 | 1033 | 1372 | 468 | 849 | 798 | 1548 | 624 | 243 | 3980 | 606 | 1360 | 12881 |
| 07:00 | 1064 | 1410 | 482 | 871 | 825 | 1572 | 657 | 251 | 4116 | 621 | 1386 | 13255 |
| 08:00 | 1109 | 1452 | 496 | 895 | 847 | 1609 | 689 | 267 | 4284 | 635 | 1426 | 13709 |
| 09:00 | 1125 | 1474 | 509 | 899 | 853 | 1610 | 683 | 274 | 4432 | 639 | 1437 | 13935 |
| 10:00 | 1110 | 1465 | 512 | 883 | 837 | 1617 | 651 | 277 | 4535 | 639 | 1430 | 13956 |
| 11:00 | 1089 | 1465 | 512 | 848 | 837 | 1629 | 618 | 271 | 4603 | 634 | 1424 | 13930 |
| 12:00 | 1070 | 1437 | 505 | 832 | 832 | 1655 | 605 | 266 | 4633 | 629 | 1419 | 13883 |
| 13:00 | 1070 | 1420 | 509 | 832 | 844 | 1659 | 598 | 267 | 4647 | 624 | 1426 | 13896 |
| 14:00 | 1080 | 1434 | 520 | 869 | 874 | 1730 | 618 | 265 | 4696 | 622 | 1441 | 14149 |
| 15:00 | 1154 | 1496 | 533 | 927 | 935 | 1814 | 677 | 274 | 4765 | 632 | 1473 | 14680 |
| 16:00 | 1281 | 1640 | 562 | 1021 | 1041 | 1996 | 772 | 298 | 4887 | 655 | 1552 | 15705 |
| 17:00 | 1369 | 1761 | 601 | 1097 | 1128 | 2168 | 833 | 327 | 5058 | 673 | 1655 | 16670 |
| 18:00 | 1340 | 1745 | 599 | 1073 | 1116 | 2130 | 826 | 329 | 5068 | 675 | 1660 | 16561 |
| 19:00 | 1301 | 1686 | 593 | 1036 | 1079 | 2077 | 801 | 317 | 5007 | 670 | 1625 | 16192 |
| 20:00 | 1255 | 1635 | 585 | 1001 | 1038 | 2024 | 773 | 308 | 4932 | 662 | 1588 | 15801 |
| 21:00 | 1185 | 1568 | 565 | 958 | 982 | 1927 | 729 | 288 | 4805 | 647 | 1542 | 15196 |
| 22:00 | 1105 | 1485 | 526 | 906 | 907 | 1787 | 680 | 263 | 4573 | 635 | 1477 | 14344 |
| 23:00 | 1043 | 1437 | 490 | 871 | 842 | 1664 | 646 | 240 | 4303 | 625 | 1421 | 13582 |
11/06/2023
|
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
| 00:00 | 1012 | 1397 | 459 | 854 | 819 | 1572 | 633 | 234 | 4066 | 609 | 1392 | 13047 |
| 01:00 | 996 | 1374 | 451 | 849 | 796 | 1511 | 622 | 229 | 3917 | 603 | 1371 | 12719 |
| 02:00 | 992 | 1359 | 438 | 844 | 784 | 1475 | 614 | 231 | 3826 | 600 | 1362 | 12525 |
| 03:00 | 998 | 1369 | 433 | 843 | 785 | 1462 | 615 | 233 | 3788 | 603 | 1365 | 12494 |
| 04:00 | 1030 | 1405 | 440 | 868 | 803 | 1501 | 645 | 243 | 3843 | 613 | 1386 | 12777 |
| 05:00 | 1106 | 1499 | 473 | 934 | 860 | 1619 | 715 | 268 | 4097 | 628 | 1480 | 13679 |
| 06:00 | 1216 | 1656 | 515 | 1037 | 937 | 1793 | 806 | 299 | 4567 | 662 | 1622 | 15110 |
| 07:00 | 1258 | 1711 | 556 | 1078 | 978 | 1876 | 846 | 311 | 4976 | 683 | 1680 | 15953 |
| 08:00 | 1240 | 1718 | 570 | 1117 | 992 | 1905 | 845 | 309 | 5271 | 679 | 1727 | 16373 |
| 09:00 | 1199 | 1708 | 574 | 1135 | 952 | 1883 | 823 | 300 | 5441 | 676 | 1749 | 16440 |
| 10:00 | 1188 | 1687 | 571 | 1131 | 914 | 1855 | 804 | 296 | 5473 | 670 | 1762 | 16351 |
| 11:00 | 1176 | 1661 | 567 | 1129 | 905 | 1834 | 805 | 289 | 5511 | 668 | 1768 | 16313 |
| 12:00 | 1190 | 1661 | 568 | 1136 | 927 | 1829 | 810 | 285 | 5508 | 666 | 1750 | 16330 |
| 13:00 | 1229 | 1693 | 571 | 1151 | 966 | 1863 | 830 | 288 | 5490 | 664 | 1750 | 16495 |
| 14:00 | 1235 | 1676 | 580 | 1150 | 1002 | 1903 | 839 | 288 | 5510 | 659 | 1732 | 16574 |
| 15:00 | 1287 | 1702 | 591 | 1155 | 1042 | 1985 | 854 | 295 | 5566 | 663 | 1716 | 16856 |
| 16:00 | 1380 | 1742 | 619 | 1178 | 1117 | 2156 | 883 | 319 | 5702 | 679 | 1743 | 17518 |
| 17:00 | 1438 | 1828 | 652 | 1208 | 1196 | 2331 | 900 | 354 | 5824 | 691 | 1801 | 18223 |
| 18:00 | 1402 | 1790 | 637 | 1158 | 1170 | 2307 | 880 | 359 | 5671 | 687 | 1771 | 17832 |
| 19:00 | 1361 | 1718 | 618 | 1108 | 1138 | 2235 | 850 | 346 | 5496 | 675 | 1712 | 17257 |
| 20:00 | 1309 | 1640 | 595 | 1068 | 1094 | 2156 | 813 | 330 | 5304 | 662 | 1670 | 16641 |
| 21:00 | 1228 | 1567 | 568 | 1014 | 1030 | 2028 | 762 | 306 | 5101 | 642 | 1626 | 15872 |
| 22:00 | 1134 | 1467 | 527 | 943 | 947 | 1868 | 700 | 274 | 4799 | 623 | 1548 | 14830 |
| 23:00 | 1060 | 1420 | 485 | 896 | 866 | 1707 | 640 | 248 | 4454 | 608 | 1461 | 13845 |
11/07/2023
|
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
| 00:00 | 1012 | 1384 | 471 | 874 | 819 | 1606 | 619 | 231 | 4199 | 597 | 1406 | 13218 |
| 01:00 | 991 | 1350 | 460 | 861 | 791 | 1533 | 605 | 222 | 4018 | 590 | 1377 | 12798 |
| 02:00 | 982 | 1322 | 445 | 850 | 772 | 1491 | 590 | 220 | 3909 | 586 | 1361 | 12528 |
| 03:00 | 984 | 1322 | 438 | 845 | 769 | 1469 | 586 | 220 | 3855 | 586 | 1360 | 12434 |
| 04:00 | 1012 | 1352 | 442 | 865 | 782 | 1499 | 608 | 227 | 3893 | 590 | 1375 | 12645 |
| 05:00 | 1083 | 1439 | 471 | 920 | 831 | 1601 | 666 | 248 | 4118 | 609 | 1460 | 13446 |
| 06:00 | 1188 | 1593 | 517 | 1018 | 908 | 1756 | 742 | 271 | 4577 | 636 | 1595 | 14801 |
| 07:00 | 1235 | 1649 | 561 | 1057 | 956 | 1843 | 776 | 286 | 4991 | 652 | 1647 | 15653 |
| 08:00 | 1233 | 1674 | 581 | 1093 | 987 | 1902 | 780 | 289 | 5331 | 648 | 1691 | 16209 |
| 09:00 | 1192 | 1687 | 587 | 1109 | 957 | 1892 | 762 | 283 | 5512 | 651 | 1710 | 16342 |
| 10:00 | 1174 | 1685 | 586 | 1104 | 930 | 1883 | 756 | 285 | 5575 | 649 | 1728 | 16355 |
| 11:00 | 1165 | 1647 | 585 | 1097 | 924 | 1899 | 757 | 281 | 5639 | 647 | 1734 | 16375 |
| 12:00 | 1168 | 1612 | 588 | 1091 | 928 | 1890 | 758 | 279 | 5668 | 644 | 1719 | 16345 |
| 13:00 | 1191 | 1617 | 588 | 1106 | 954 | 1932 | 771 | 278 | 5673 | 647 | 1729 | 16486 |
| 14:00 | 1187 | 1590 | 593 | 1111 | 971 | 1966 | 786 | 272 | 5680 | 643 | 1716 | 16515 |
| 15:00 | 1245 | 1626 | 598 | 1121 | 1001 | 2033 | 806 | 276 | 5710 | 651 | 1703 | 16770 |
| 16:00 | 1337 | 1685 | 621 | 1150 | 1073 | 2175 | 841 | 296 | 5809 | 673 | 1740 | 17400 |
| 17:00 | 1400 | 1789 | 649 | 1190 | 1153 | 2324 | 864 | 327 | 5898 | 690 | 1809 | 18093 |
| 18:00 | 1377 | 1771 | 638 | 1151 | 1134 | 2303 | 855 | 338 | 5731 | 684 | 1783 | 17765 |
| 19:00 | 1333 | 1708 | 616 | 1113 | 1102 | 2228 | 831 | 326 | 5534 | 684 | 1740 | 17215 |
| 20:00 | 1287 | 1638 | 594 | 1079 | 1063 | 2156 | 801 | 311 | 5342 | 670 | 1702 | 16643 |
| 21:00 | 1211 | 1561 | 568 | 1027 | 1004 | 2030 | 757 | 293 | 5144 | 652 | 1660 | 15907 |
| 22:00 | 1126 | 1469 | 527 | 961 | 930 | 1871 | 708 | 266 | 4846 | 636 | 1588 | 14928 |
| 23:00 | 1058 | 1424 | 486 | 918 | 855 | 1710 | 657 | 243 | 4496 | 624 | 1508 | 13979 |
11/08/2023
|
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
| 00:00 | 1020 | 1406 | 467 | 894 | 812 | 1601 | 630 | 227 | 4168 | 611 | 1448 | 13284 |
| 01:00 | 1002 | 1381 | 457 | 883 | 789 | 1527 | 621 | 219 | 3985 | 607 | 1423 | 12894 |
| 02:00 | 998 | 1354 | 443 | 874 | 776 | 1484 | 614 | 219 | 3876 | 609 | 1408 | 12655 |
| 03:00 | 1003 | 1356 | 437 | 870 | 778 | 1468 | 617 | 221 | 3826 | 612 | 1409 | 12597 |
| 04:00 | 1034 | 1385 | 442 | 892 | 796 | 1507 | 645 | 230 | 3868 | 618 | 1429 | 12846 |
| 05:00 | 1109 | 1475 | 474 | 951 | 852 | 1624 | 711 | 254 | 4106 | 635 | 1506 | 13697 |
| 06:00 | 1221 | 1630 | 521 | 1054 | 933 | 1794 | 796 | 284 | 4575 | 665 | 1635 | 15108 |
| 07:00 | 1255 | 1689 | 564 | 1099 | 978 | 1853 | 826 | 296 | 4992 | 683 | 1691 | 15926 |
| 08:00 | 1219 | 1702 | 577 | 1139 | 995 | 1883 | 804 | 297 | 5300 | 677 | 1744 | 16337 |
| 09:00 | 1173 | 1704 | 583 | 1157 | 953 | 1872 | 763 | 290 | 5473 | 669 | 1777 | 16414 |
| 10:00 | 1152 | 1689 | 584 | 1152 | 919 | 1866 | 736 | 292 | 5522 | 668 | 1795 | 16375 |
| 11:00 | 1145 | 1651 | 585 | 1142 | 917 | 1883 | 735 | 289 | 5551 | 671 | 1803 | 16372 |
| 12:00 | 1165 | 1625 | 590 | 1136 | 934 | 1888 | 749 | 288 | 5596 | 669 | 1786 | 16426 |
| 13:00 | 1175 | 1629 | 586 | 1135 | 964 | 1927 | 748 | 286 | 5591 | 663 | 1785 | 16489 |
| 14:00 | 1194 | 1627 | 594 | 1137 | 1006 | 1971 | 782 | 287 | 5601 | 664 | 1767 | 16630 |
| 15:00 | 1271 | 1677 | 603 | 1152 | 1052 | 2042 | 824 | 296 | 5640 | 670 | 1751 | 16978 |
| 16:00 | 1381 | 1732 | 631 | 1191 | 1117 | 2205 | 873 | 315 | 5776 | 692 | 1781 | 17694 |
| 17:00 | 1452 | 1826 | 662 | 1227 | 1194 | 2370 | 899 | 344 | 5889 | 707 | 1847 | 18417 |
| 18:00 | 1431 | 1806 | 652 | 1181 | 1180 | 2351 | 893 | 355 | 5738 | 708 | 1818 | 18113 |
| 19:00 | 1393 | 1743 | 634 | 1147 | 1149 | 2288 | 871 | 343 | 5569 | 703 | 1776 | 17616 |
| 20:00 | 1350 | 1680 | 614 | 1115 | 1108 | 2218 | 844 | 329 | 5368 | 690 | 1733 | 17049 |
| 21:00 | 1276 | 1612 | 586 | 1060 | 1049 | 2089 | 803 | 309 | 5153 | 667 | 1689 | 16293 |
| 22:00 | 1187 | 1513 | 544 | 991 | 975 | 1926 | 753 | 282 | 4854 | 647 | 1616 | 15288 |
| 23:00 | 1117 | 1472 | 501 | 943 | 900 | 1764 | 696 | 258 | 4515 | 629 | 1532 | 14327 |
11/09/2023
|
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
| 00:00 | 1055 | 1449 | 482 | 906 | 851 | 1656 | 667 | 242 | 4256 | 617 | 1456 | 13637 |
| 01:00 | 1031 | 1416 | 473 | 893 | 829 | 1584 | 653 | 232 | 4086 | 614 | 1423 | 13234 |
| 02:00 | 1027 | 1389 | 458 | 883 | 818 | 1543 | 638 | 230 | 3978 | 613 | 1404 | 12981 |
| 03:00 | 1031 | 1393 | 452 | 878 | 818 | 1524 | 633 | 231 | 3925 | 613 | 1404 | 12902 |
| 04:00 | 1061 | 1415 | 458 | 895 | 833 | 1554 | 659 | 241 | 3963 | 620 | 1418 | 13117 |
| 05:00 | 1133 | 1498 | 489 | 950 | 878 | 1660 | 717 | 263 | 4192 | 639 | 1485 | 13904 |
| 06:00 | 1251 | 1645 | 538 | 1043 | 960 | 1844 | 795 | 292 | 4633 | 664 | 1607 | 15272 |
| 07:00 | 1318 | 1707 | 588 | 1093 | 1032 | 1960 | 839 | 313 | 5075 | 688 | 1658 | 16271 |
| 08:00 | 1340 | 1750 | 611 | 1143 | 1092 | 2042 | 859 | 323 | 5411 | 688 | 1713 | 16972 |
| 09:00 | 1318 | 1769 | 623 | 1168 | 1075 | 2045 | 852 | 324 | 5602 | 684 | 1737 | 17197 |
| 10:00 | 1319 | 1761 | 625 | 1164 | 1063 | 2043 | 840 | 326 | 5678 | 682 | 1753 | 17254 |
| 11:00 | 1300 | 1712 | 629 | 1154 | 1043 | 2060 | 841 | 319 | 5719 | 682 | 1759 | 17218 |
| 12:00 | 1293 | 1688 | 624 | 1145 | 1037 | 2048 | 837 | 316 | 5741 | 676 | 1744 | 17149 |
| 13:00 | 1302 | 1684 | 614 | 1142 | 1043 | 2063 | 841 | 310 | 5723 | 666 | 1737 | 17125 |
| 14:00 | 1279 | 1652 | 615 | 1139 | 1032 | 2069 | 834 | 303 | 5705 | 664 | 1728 | 17020 |
| 15:00 | 1317 | 1687 | 619 | 1145 | 1053 | 2099 | 854 | 305 | 5727 | 670 | 1720 | 17196 |
| 16:00 | 1404 | 1714 | 643 | 1175 | 1115 | 2228 | 890 | 324 | 5833 | 687 | 1754 | 17767 |
| 17:00 | 1459 | 1815 | 670 | 1220 | 1189 | 2379 | 911 | 352 | 5928 | 703 | 1818 | 18444 |
| 18:00 | 1441 | 1781 | 658 | 1173 | 1169 | 2353 | 897 | 360 | 5775 | 701 | 1784 | 18092 |
| 19:00 | 1395 | 1727 | 638 | 1138 | 1134 | 2286 | 867 | 351 | 5604 | 694 | 1747 | 17581 |
| 20:00 | 1345 | 1670 | 616 | 1103 | 1097 | 2214 | 835 | 337 | 5407 | 679 | 1710 | 17013 |
| 21:00 | 1267 | 1603 | 585 | 1049 | 1041 | 2094 | 789 | 316 | 5196 | 659 | 1664 | 16263 |
| 22:00 | 1175 | 1510 | 547 | 981 | 972 | 1935 | 735 | 287 | 4895 | 639 | 1598 | 15274 |
| 23:00 | 1108 | 1480 | 507 | 935 | 897 | 1773 | 678 | 264 | 4557 | 625 | 1521 | 14345 |
11/10/2023
|
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
| 00:00 | 1075 | 1467 | 484 | 902 | 857 | 1677 | 661 | 253 | 4307 | 635 | 1459 | 13777 |
| 01:00 | 1052 | 1439 | 473 | 889 | 833 | 1599 | 644 | 244 | 4131 | 631 | 1428 | 13363 |
| 02:00 | 1048 | 1409 | 458 | 878 | 820 | 1552 | 633 | 242 | 4027 | 623 | 1405 | 13095 |
| 03:00 | 1051 | 1408 | 454 | 874 | 819 | 1530 | 631 | 241 | 3970 | 625 | 1408 | 13011 |
| 04:00 | 1078 | 1439 | 460 | 891 | 836 | 1557 | 655 | 247 | 3996 | 631 | 1418 | 13208 |
| 05:00 | 1128 | 1509 | 487 | 936 | 865 | 1638 | 697 | 265 | 4195 | 649 | 1472 | 13841 |
| 06:00 | 1199 | 1619 | 516 | 1009 | 910 | 1750 | 750 | 284 | 4529 | 661 | 1557 | 14784 |
| 07:00 | 1249 | 1688 | 555 | 1057 | 956 | 1836 | 801 | 296 | 4882 | 687 | 1596 | 15603 |
| 08:00 | 1291 | 1734 | 584 | 1114 | 1003 | 1931 | 845 | 306 | 5195 | 696 | 1672 | 16371 |
| 09:00 | 1274 | 1725 | 591 | 1133 | 970 | 1937 | 828 | 301 | 5367 | 690 | 1710 | 16526 |
| 10:00 | 1261 | 1700 | 593 | 1110 | 928 | 1914 | 810 | 301 | 5420 | 680 | 1726 | 16443 |
| 11:00 | 1228 | 1638 | 587 | 1079 | 903 | 1899 | 810 | 288 | 5429 | 676 | 1713 | 16250 |
| 12:00 | 1215 | 1609 | 584 | 1057 | 899 | 1886 | 805 | 282 | 5446 | 676 | 1682 | 16141 |
| 13:00 | 1223 | 1600 | 582 | 1056 | 924 | 1901 | 804 | 280 | 5434 | 676 | 1671 | 16151 |
| 14:00 | 1207 | 1615 | 587 | 1051 | 953 | 1937 | 814 | 277 | 5444 | 671 | 1654 | 16210 |
| 15:00 | 1263 | 1668 | 597 | 1076 | 1006 | 2010 | 846 | 285 | 5506 | 678 | 1647 | 16582 |
| 16:00 | 1364 | 1699 | 625 | 1132 | 1086 | 2171 | 896 | 309 | 5651 | 701 | 1689 | 17323 |
| 17:00 | 1419 | 1791 | 663 | 1177 | 1154 | 2340 | 906 | 337 | 5779 | 703 | 1763 | 18032 |
| 18:00 | 1381 | 1741 | 651 | 1126 | 1122 | 2312 | 890 | 347 | 5639 | 693 | 1726 | 17628 |
| 19:00 | 1331 | 1689 | 628 | 1090 | 1090 | 2239 | 858 | 332 | 5463 | 683 | 1688 | 17091 |
| 20:00 | 1293 | 1637 | 606 | 1062 | 1063 | 2183 | 830 | 319 | 5283 | 669 | 1655 | 16600 |
| 21:00 | 1235 | 1576 | 580 | 1012 | 1017 | 2082 | 796 | 306 | 5085 | 649 | 1618 | 15956 |
| 22:00 | 1165 | 1497 | 546 | 953 | 969 | 1968 | 754 | 288 | 4837 | 632 | 1554 | 15163 |
| 23:00 | 1111 | 1465 | 513 | 910 | 904 | 1841 | 700 | 273 | 4559 | 618 | 1483 | 14377 |