Page Ref: P-511A

Day Ahead Limiting Constraints


Time StampTime ZoneLimiting FacilityFacility PTIDContingencyConstraint Cost ($)
10/24/2026 21:00EDTSCH - PJ - NY23316 BASE CASE1.06
10/24/2026 22:00EDTSCH - PJ - NY23316 BASE CASE0.21
10/24/2026 22:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE0.79
10/24/2026 10:00EDTSPRNBRK 345 UNIONHBS 345 125105 BASE CASE0.06
10/24/2026 16:00EDTSPRNBRK 345 UNIONHBS 345 125105 BASE CASE0.77
10/24/2026 00:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.06
10/24/2026 09:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.06
10/24/2026 10:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.47
10/24/2026 11:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.06
10/24/2026 12:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-1.65
10/24/2026 13:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-1.51
10/24/2026 14:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-1.4
10/24/2026 15:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.1
10/24/2026 16:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-5.64
10/24/2026 17:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.06
10/24/2026 18:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.06
10/24/2026 19:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.06
10/24/2026 20:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.06
10/24/2026 21:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.06
10/24/2026 22:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.06
10/24/2026 23:00EDTLAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 125145 BASE CASE-0.06
10/24/2026 12:00EDTMOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 125151 BASE CASE-4.62
10/24/2026 13:00EDTMOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 125151 BASE CASE-4.19
10/24/2026 14:00EDTMOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 125151 BASE CASE-3.87
10/24/2026 15:00EDTMOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 125151 BASE CASE-0.12
10/24/2026 12:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125288 BASE CASE2.11
10/24/2026 13:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125288 BASE CASE1.91
10/24/2026 14:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125288 BASE CASE1.77
10/24/2026 15:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125288 BASE CASE0.05
10/24/2026 12:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125289 BASE CASE4.03
10/24/2026 13:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125289 BASE CASE3.66
10/24/2026 14:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125289 BASE CASE3.38
10/24/2026 15:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125289 BASE CASE0.08
10/24/2026 17:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125289 BASE CASE0.02
10/24/2026 19:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125289 BASE CASE0.02
10/24/2026 18:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125290 BASE CASE0.03
10/24/2026 20:00EDTE179THST 138 HELLGATE 138 125290 BASE CASE0.03
10/24/2026 18:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE-0.02
10/24/2026 20:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE-0.02
10/24/2026 07:00EDTHQCP ACTIVE DNI892ACTIVE DNI2.6
10/24/2026 21:00EDTHQCP ACTIVE DNI892ACTIVE DNI-3.67
10/24/2026 22:00EDTPACKARD 230 PACKARD 115 125415SCB:NIAG_W(1414):195&AT2-0.04
10/24/2026 00:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2120.06
10/24/2026 01:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2110.41
10/24/2026 02:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_214.13
10/24/2026 03:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_213.65
10/24/2026 04:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_216.26
10/24/2026 05:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2112.14
10/24/2026 06:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_219.9
10/24/2026 07:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2136.55
10/24/2026 08:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2135.7
10/24/2026 17:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2145.96
10/24/2026 18:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2160.99
10/24/2026 19:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2149.19
10/24/2026 20:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2123.6
10/24/2026 21:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2125.77
10/24/2026 22:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2121.7
10/24/2026 23:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_2111.93
10/24/2026 17:00EDTDEPOSIT 69 INDIANHD 69 1325971TWR:HOLBROOK 880 & 8820.17
10/24/2026 18:00EDTDEPOSIT 69 INDIANHD 69 1325971TWR:HOLBROOK 880 & 882103.38
10/24/2026 15:00EDTHAVERSTK 230 MOSES 230 1625188TWR:MOSES MH1 & MH2-0.31
10/24/2026 13:00EDTGREENWD 138 KENTAVE 138 125299VERNON__-GREENWD__138_312310.36
10/24/2026 14:00EDTGREENWD 138 KENTAVE 138 125299VERNON__-GREENWD__138_312310.33
10/24/2026 12:00EDTKENTAVE 138 VERNON 138 126123VERNON__-GREENWD__138_312310.4