00:00  28-FEB-2025   60   24   66
 25043  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 25044  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 25118  G    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   25.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 25119  G    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   25.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 25242  L  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0  -18.0
 25370  L  282.5  271.2  271.2  283.7  276.7  272.3  282.9  264.5  251.8  269.5  273.5  274.6  274.9  274.9  275.7  279.9  285.2  271.6  271.7  260.2  280.9  265.6  266.7  291.0
 25371  L  282.5  271.2  271.2  283.7  276.7  272.3  282.9  264.5  251.8  269.5  273.5  274.6  274.9  274.9  275.7  279.9  285.2  271.6  271.8  260.2  280.9  265.6  266.7  291.0
 25590  G   17.5   16.5   15.7   15.2   15.0   15.2   15.8   17.6   19.5   21.2   22.8   24.0   24.5   24.6   24.8   24.9   25.0   25.0   24.6   24.1   24.2   23.5   21.6   19.5
 25593  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 25598  L    0.0    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1   -0.1    0.0    0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   -0.1    0.0    0.0    0.0
 25599  G -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0 -141.0
 25604  G  -31.5  -29.6  -28.3  -27.4  -27.0  -27.3  -28.4  -31.6  -35.1  -38.2  -41.0  -43.1  -44.1  -44.2  -44.6  -44.8  -45.0  -44.9  -44.2  -43.4  -43.5  -42.3  -38.8  -35.1
 25607  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 25621  G   -1.7    5.9   -8.0   -2.7    6.4   19.3    1.5  -16.3  -28.4  -30.2  -28.7  -34.0  -41.7  -41.1  -37.6  -30.6  -25.3  -34.0  -34.0  -34.0  -16.8  -16.3  -23.1  -11.0
 25622  G   -0.9    6.8   -7.3   -2.0    7.3   19.8    1.5  -16.8  -29.3  -31.2  -29.6  -35.0  -42.6  -42.1  -38.6  -31.6  -26.3  -35.0  -35.0  -35.0  -17.7  -16.8  -23.1  -10.6
 25623  G   53.7   50.4   56.5   54.2   51.3   57.3   77.5   97.8  100.4  102.9  100.8  108.0  108.0  108.0  108.0  103.5  108.0  108.0  108.0  108.0  108.0   97.8   83.3   67.8
 25624  G   54.5   51.3   57.2   55.0   52.1   59.3   80.5  101.8  100.4  102.9  100.8  108.0  108.0  108.0  108.0  103.5  108.0  108.0  108.0  108.0  108.0  101.8   85.8   69.4
 25626  G  -48.0  -64.1  -34.5  -45.7  -59.8  -48.8   32.5  113.8  180.5  185.2  181.3  195.0  197.3  197.5  199.3  186.4  195.0  195.0  195.0  195.0  195.0  113.8   67.9    6.4
 25630  L    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0
 25631  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 25632  L   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0
 25633  L    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0    8.0
 25639  G -129.8  -67.8  -67.7  -68.2  -70.7  -93.1 -201.7 -241.6 -224.5 -206.2 -187.6 -171.5 -164.6 -165.5 -184.9 -206.0 -221.3 -245.0 -245.0 -236.6 -233.2 -219.9 -204.1 -168.5
 25640  G -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0 -245.0
 25641  L  -90.7  -85.7  -85.7  -91.2  -88.1  -86.2  -91.0  -82.9  -77.4  -85.1  -86.7  -87.4  -87.5  -87.4  -87.8  -89.6  -91.9  -86.0  -86.0  -81.1  -90.1  -83.4  -83.9  -94.5
 25649  G    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 25650  G    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 25678  G  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0  230.0
 25679  G  346.3  345.9  345.8  334.4  314.3  346.4  346.3  183.4  136.6   77.3    8.6    5.9  -92.1 -100.2  -42.5  151.0  312.8   72.8  147.1  171.0  225.8  345.9  346.5  346.0
 25793  G    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 25794  G    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 70573  L  -64.8  -61.2  -61.2  -65.1  -63.0  -61.5  -65.0  -59.2  -55.3  -60.8  -61.9  -62.4  -62.5  -62.4  -62.7  -64.0  -65.6  -61.4  -61.5  -57.9  -64.4  -59.6  -59.9  -67.5
 70574  L  -64.8  -61.2  -61.2  -65.1  -63.0  -61.5  -65.0  -59.2  -55.3  -60.8  -61.9  -62.4  -62.5  -62.4  -62.7  -64.0  -65.6  -61.4  -61.5  -57.9  -64.4  -59.6  -59.9  -67.5
 70575  L  -64.8  -61.3  -61.3  -65.2  -63.0  -61.6  -65.0  -59.2  -55.3  -60.8  -62.0  -62.4  -62.5  -62.4  -62.7  -64.0  -65.7  -61.4  -61.5  -57.9  -64.4  -59.6  -59.9  -67.5
 70700  L   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0
 70701  L   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0   16.0
 70703  L  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0
 70704  L  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0  -60.0
 70705  L  -28.5  -30.3  -31.3  -34.1  -31.4  -26.8  -31.4    1.4    3.1   -1.9   -2.7   -1.9   -1.5    5.7    3.4    7.9    6.9   15.1   15.1   16.2   12.4   15.1   13.9  -23.4
 70706  L  -31.0  -33.1  -34.2  -37.4  -34.3  -29.0  -34.3   -0.4    1.6   -4.1   -5.1   -4.2   -3.7    4.7    2.0    7.2    6.0   15.5   15.5   16.8   12.3   15.4   14.1  -25.1
 70707  L  -41.2  -44.4  -46.1  -51.1  -46.3  -38.0  -46.3   -7.5   -4.4  -13.2  -14.7  -13.3  -12.6    0.4   -3.7    4.3    2.5   17.2   17.1   19.1   12.2   17.1   15.0  -32.0
 70709  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 70710  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
 70711  L  -21.4  -22.4  -22.9  -24.4  -23.0  -20.4  -23.0    6.3    7.3    4.5    4.1    4.5    4.8    8.8    7.5   10.0    9.4   13.9   13.9   14.5   12.4   13.9   13.3  -18.5
325270  L  -92.0  -91.9  -91.9  -91.9  -92.0  -92.0  -92.0  -92.0  -92.0  -92.0  -91.9  -92.1  -92.0  -92.0  -92.0  -92.0  -92.0  -92.0  -92.0  -92.1  -92.1  -92.0  -92.0  -92.0
325309  L    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0    6.0
325712  G   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0   68.0   61.6   75.0   75.0   75.0   75.0   75.0
325750  G   43.0   36.5   48.4   43.9   38.3   10.0   10.0   36.0   90.1   91.0   90.3   93.0   98.8   99.3  103.7   91.3   93.0   93.0   93.0   93.0   93.0   36.0   36.7   39.0
325751  G   43.0   36.5   48.4   43.9   38.3   10.0   10.0   36.0   90.1   91.0   90.3   93.0   98.8   99.3  103.7   91.3   93.0   93.0   93.0   93.0   93.0   36.0   36.7   39.0
325813  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
325848  G  171.8  166.3  176.4  172.6  166.0  102.3   60.5   18.8  -31.4  -28.7  -30.9  -23.0    5.8    8.3   30.7  -28.0  -23.0  -23.0  -23.0  -23.0  -23.0   18.8   99.0  135.4
325918  G    2.0    2.0    2.0    2.0    2.0    7.5   13.0   18.5   24.0   24.0   24.0   24.0   24.0   24.0   24.0   24.0   24.0   24.0   24.0   24.0   24.0   18.5   13.0    7.5
325930  L   46.3   38.2   44.2   48.8   48.5   51.8   50.1   47.4   36.8   30.7   35.0   37.5   37.0   34.6   34.1   37.5   36.4   46.0   51.3   43.4   36.8   43.6   42.9   44.6
325931  L   61.0   61.0   61.0   61.0   61.0   63.0   65.0   67.0   69.0   69.0   69.0   69.0   69.0   69.0   69.0   69.0   69.0   69.0   69.0   69.0   69.0   67.0   65.0   63.0
326071  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
326893  G    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
327073  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
327181  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
327328  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
327435  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
327480  G -181.0 -181.0 -181.0 -181.0 -181.0 -181.0 -181.0 -196.0 -196.0 -196.0 -196.0 -196.0 -196.0 -196.0 -196.0 -196.0 -196.0 -196.0 -196.0 -609.9 -196.0 -196.0 -196.0 -181.0
327489  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
625028  L    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
625052  G  -61.7  -53.3  -68.6  -62.9  -52.7  -19.0  -19.0  -19.0  -11.3  -13.8  -11.7  -19.0  -37.3  -38.9  -53.1  -14.4  -19.0  -19.0  -19.0  -19.0  -19.0  -19.0  -53.6  -56.5
625149  G    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
625150  G    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
