P-7
ISO Load Forecast
10/04/2021
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 1012 | 1349 | 520 | 842 | 792 | 1888 | 545 | 223 | 4877 | 545 | 1304 | 13897 |
01:00 | 989 | 1326 | 501 | 827 | 763 | 1780 | 526 | 216 | 4685 | 540 | 1272 | 13425 |
02:00 | 970 | 1313 | 485 | 815 | 746 | 1722 | 521 | 209 | 4564 | 534 | 1259 | 13138 |
03:00 | 968 | 1309 | 475 | 809 | 744 | 1698 | 522 | 202 | 4500 | 531 | 1251 | 13009 |
04:00 | 987 | 1340 | 476 | 827 | 750 | 1717 | 533 | 206 | 4510 | 541 | 1269 | 13156 |
05:00 | 1046 | 1432 | 498 | 885 | 782 | 1793 | 574 | 225 | 4723 | 555 | 1326 | 13839 |
06:00 | 1143 | 1599 | 550 | 976 | 847 | 1950 | 643 | 253 | 5187 | 579 | 1440 | 15167 |
07:00 | 1239 | 1720 | 609 | 1064 | 910 | 2112 | 706 | 282 | 5666 | 603 | 1534 | 16445 |
08:00 | 1283 | 1776 | 654 | 1113 | 955 | 2260 | 739 | 302 | 6057 | 617 | 1587 | 17343 |
09:00 | 1304 | 1799 | 681 | 1131 | 977 | 2381 | 754 | 315 | 6349 | 621 | 1635 | 17947 |
10:00 | 1302 | 1811 | 698 | 1152 | 999 | 2463 | 757 | 316 | 6514 | 621 | 1668 | 18301 |
11:00 | 1312 | 1801 | 709 | 1151 | 1012 | 2525 | 754 | 313 | 6646 | 616 | 1676 | 18515 |
12:00 | 1315 | 1791 | 710 | 1144 | 1016 | 2566 | 736 | 310 | 6744 | 620 | 1650 | 18602 |
13:00 | 1305 | 1788 | 706 | 1135 | 1020 | 2605 | 722 | 309 | 6799 | 618 | 1647 | 18654 |
14:00 | 1299 | 1782 | 705 | 1119 | 1013 | 2665 | 710 | 310 | 6836 | 614 | 1627 | 18680 |
15:00 | 1309 | 1760 | 712 | 1109 | 1016 | 2719 | 701 | 310 | 6896 | 615 | 1592 | 18739 |
16:00 | 1327 | 1766 | 719 | 1095 | 1022 | 2768 | 702 | 315 | 6901 | 619 | 1584 | 18818 |
17:00 | 1381 | 1789 | 717 | 1116 | 1049 | 2805 | 713 | 327 | 6825 | 625 | 1575 | 18922 |
18:00 | 1417 | 1826 | 728 | 1136 | 1095 | 2865 | 736 | 343 | 6664 | 630 | 1577 | 19017 |
19:00 | 1399 | 1833 | 708 | 1134 | 1074 | 2799 | 751 | 341 | 6500 | 636 | 1601 | 18776 |
20:00 | 1319 | 1741 | 674 | 1078 | 1012 | 2664 | 715 | 320 | 6235 | 625 | 1556 | 17939 |
21:00 | 1241 | 1640 | 641 | 1016 | 955 | 2517 | 671 | 301 | 6003 | 601 | 1491 | 17077 |
22:00 | 1155 | 1529 | 591 | 950 | 890 | 2303 | 619 | 272 | 5657 | 584 | 1424 | 15974 |
23:00 | 1088 | 1429 | 542 | 890 | 824 | 2085 | 576 | 242 | 5271 | 571 | 1361 | 14879 |
10/05/2021
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 1048 | 1386 | 513 | 872 | 792 | 1944 | 564 | 229 | 4989 | 554 | 1335 | 14226 |
01:00 | 1016 | 1356 | 492 | 856 | 766 | 1832 | 543 | 220 | 4762 | 546 | 1301 | 13690 |
02:00 | 996 | 1332 | 471 | 839 | 751 | 1756 | 535 | 213 | 4609 | 539 | 1285 | 13326 |
03:00 | 994 | 1327 | 459 | 832 | 746 | 1719 | 535 | 208 | 4526 | 536 | 1275 | 13157 |
04:00 | 1014 | 1352 | 461 | 845 | 752 | 1731 | 546 | 211 | 4518 | 545 | 1287 | 13262 |
05:00 | 1073 | 1434 | 478 | 895 | 780 | 1802 | 587 | 226 | 4705 | 558 | 1336 | 13874 |
06:00 | 1166 | 1591 | 527 | 978 | 836 | 1945 | 658 | 252 | 5155 | 586 | 1438 | 15132 |
07:00 | 1255 | 1707 | 585 | 1058 | 896 | 2099 | 716 | 282 | 5606 | 608 | 1519 | 16331 |
08:00 | 1290 | 1755 | 628 | 1100 | 937 | 2248 | 741 | 301 | 5952 | 618 | 1563 | 17133 |
09:00 | 1300 | 1773 | 653 | 1112 | 950 | 2367 | 747 | 312 | 6199 | 620 | 1602 | 17635 |
10:00 | 1292 | 1779 | 668 | 1130 | 960 | 2434 | 744 | 315 | 6298 | 621 | 1629 | 17870 |
11:00 | 1296 | 1769 | 678 | 1124 | 966 | 2468 | 741 | 312 | 6373 | 619 | 1636 | 17982 |
12:00 | 1292 | 1760 | 670 | 1115 | 968 | 2482 | 721 | 300 | 6413 | 616 | 1623 | 17960 |
13:00 | 1284 | 1757 | 667 | 1103 | 950 | 2489 | 702 | 300 | 6427 | 614 | 1629 | 17922 |
14:00 | 1279 | 1741 | 670 | 1093 | 950 | 2509 | 689 | 304 | 6428 | 611 | 1616 | 17890 |
15:00 | 1287 | 1724 | 681 | 1089 | 958 | 2531 | 678 | 306 | 6446 | 608 | 1589 | 17897 |
16:00 | 1312 | 1735 | 692 | 1088 | 977 | 2560 | 681 | 313 | 6447 | 613 | 1580 | 17998 |
17:00 | 1360 | 1763 | 689 | 1109 | 1012 | 2577 | 697 | 324 | 6385 | 620 | 1575 | 18111 |
18:00 | 1399 | 1809 | 692 | 1137 | 1066 | 2620 | 731 | 338 | 6221 | 626 | 1587 | 18226 |
19:00 | 1390 | 1825 | 678 | 1149 | 1060 | 2566 | 756 | 340 | 6089 | 636 | 1610 | 18099 |
20:00 | 1319 | 1734 | 643 | 1104 | 1012 | 2436 | 720 | 317 | 5838 | 628 | 1576 | 17327 |
21:00 | 1247 | 1642 | 609 | 1048 | 958 | 2300 | 676 | 298 | 5619 | 602 | 1524 | 16523 |
22:00 | 1163 | 1534 | 563 | 981 | 892 | 2113 | 624 | 268 | 5310 | 579 | 1458 | 15485 |
23:00 | 1095 | 1433 | 518 | 920 | 828 | 1924 | 577 | 238 | 4963 | 561 | 1391 | 14448 |
10/06/2021
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 1056 | 1383 | 486 | 877 | 794 | 1782 | 558 | 224 | 4719 | 546 | 1337 | 13762 |
01:00 | 1026 | 1351 | 469 | 857 | 767 | 1694 | 538 | 217 | 4545 | 541 | 1302 | 13307 |
02:00 | 1003 | 1329 | 454 | 841 | 753 | 1644 | 528 | 211 | 4427 | 538 | 1292 | 13020 |
03:00 | 996 | 1324 | 446 | 835 | 750 | 1628 | 525 | 206 | 4364 | 535 | 1285 | 12894 |
04:00 | 1014 | 1345 | 448 | 848 | 754 | 1652 | 536 | 210 | 4371 | 543 | 1299 | 13020 |
05:00 | 1075 | 1423 | 467 | 896 | 782 | 1730 | 575 | 226 | 4560 | 559 | 1346 | 13639 |
06:00 | 1177 | 1568 | 515 | 976 | 837 | 1871 | 653 | 253 | 5010 | 586 | 1444 | 14890 |
07:00 | 1256 | 1676 | 567 | 1045 | 883 | 2010 | 715 | 279 | 5457 | 605 | 1521 | 16014 |
08:00 | 1272 | 1719 | 605 | 1079 | 915 | 2120 | 735 | 294 | 5781 | 611 | 1565 | 16696 |
09:00 | 1268 | 1726 | 625 | 1092 | 919 | 2201 | 736 | 301 | 5994 | 606 | 1589 | 17057 |
10:00 | 1247 | 1735 | 637 | 1110 | 917 | 2247 | 732 | 298 | 6072 | 603 | 1613 | 17211 |
11:00 | 1241 | 1722 | 643 | 1118 | 914 | 2267 | 726 | 297 | 6140 | 597 | 1626 | 17291 |
12:00 | 1232 | 1715 | 645 | 1122 | 915 | 2270 | 710 | 295 | 6180 | 597 | 1617 | 17298 |
13:00 | 1232 | 1719 | 647 | 1126 | 923 | 2289 | 702 | 299 | 6211 | 599 | 1639 | 17386 |
14:00 | 1234 | 1714 | 655 | 1125 | 927 | 2334 | 691 | 305 | 6237 | 593 | 1649 | 17464 |
15:00 | 1243 | 1715 | 670 | 1130 | 951 | 2381 | 678 | 309 | 6296 | 590 | 1643 | 17606 |
16:00 | 1273 | 1737 | 683 | 1134 | 989 | 2439 | 685 | 321 | 6344 | 595 | 1654 | 17854 |
17:00 | 1339 | 1772 | 686 | 1156 | 1035 | 2487 | 709 | 333 | 6317 | 608 | 1657 | 18099 |
18:00 | 1392 | 1824 | 682 | 1169 | 1070 | 2539 | 746 | 339 | 6159 | 622 | 1671 | 18213 |
19:00 | 1402 | 1850 | 682 | 1195 | 1080 | 2523 | 766 | 346 | 6055 | 635 | 1684 | 18218 |
20:00 | 1340 | 1767 | 648 | 1144 | 1029 | 2409 | 733 | 325 | 5835 | 628 | 1646 | 17504 |
21:00 | 1270 | 1680 | 616 | 1084 | 977 | 2283 | 687 | 306 | 5620 | 604 | 1598 | 16725 |
22:00 | 1184 | 1567 | 570 | 1013 | 911 | 2103 | 632 | 277 | 5315 | 583 | 1530 | 15685 |
23:00 | 1112 | 1462 | 527 | 951 | 849 | 1918 | 582 | 248 | 4967 | 563 | 1459 | 14638 |
10/07/2021
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 1059 | 1391 | 490 | 895 | 805 | 1743 | 556 | 227 | 4667 | 548 | 1370 | 13751 |
01:00 | 1032 | 1356 | 469 | 873 | 775 | 1659 | 538 | 219 | 4486 | 542 | 1325 | 13274 |
02:00 | 1009 | 1334 | 455 | 855 | 758 | 1612 | 531 | 213 | 4367 | 538 | 1310 | 12982 |
03:00 | 1002 | 1328 | 447 | 847 | 752 | 1598 | 531 | 207 | 4305 | 537 | 1300 | 12854 |
04:00 | 1020 | 1347 | 449 | 860 | 756 | 1624 | 542 | 211 | 4310 | 546 | 1312 | 12977 |
05:00 | 1080 | 1438 | 468 | 913 | 789 | 1710 | 584 | 230 | 4498 | 562 | 1362 | 13634 |
06:00 | 1190 | 1613 | 523 | 1002 | 857 | 1869 | 663 | 261 | 4947 | 591 | 1473 | 14989 |
07:00 | 1267 | 1725 | 578 | 1077 | 912 | 1989 | 723 | 288 | 5393 | 611 | 1558 | 16121 |
08:00 | 1281 | 1760 | 616 | 1109 | 942 | 2058 | 749 | 302 | 5715 | 619 | 1598 | 16749 |
09:00 | 1283 | 1761 | 637 | 1115 | 946 | 2099 | 750 | 306 | 5950 | 615 | 1627 | 17089 |
10:00 | 1273 | 1760 | 651 | 1131 | 942 | 2119 | 740 | 306 | 6071 | 611 | 1658 | 17262 |
11:00 | 1272 | 1754 | 660 | 1146 | 944 | 2136 | 730 | 306 | 6180 | 605 | 1678 | 17411 |
12:00 | 1272 | 1758 | 666 | 1147 | 951 | 2160 | 710 | 306 | 6258 | 603 | 1672 | 17503 |
13:00 | 1271 | 1769 | 672 | 1155 | 967 | 2219 | 703 | 309 | 6320 | 601 | 1696 | 17682 |
14:00 | 1269 | 1766 | 681 | 1157 | 980 | 2293 | 690 | 316 | 6364 | 594 | 1703 | 17813 |
15:00 | 1275 | 1767 | 694 | 1159 | 1005 | 2367 | 682 | 320 | 6431 | 594 | 1689 | 17983 |
16:00 | 1301 | 1778 | 703 | 1156 | 1032 | 2451 | 683 | 328 | 6467 | 598 | 1686 | 18183 |
17:00 | 1362 | 1797 | 697 | 1168 | 1070 | 2513 | 706 | 334 | 6414 | 608 | 1676 | 18345 |
18:00 | 1411 | 1844 | 691 | 1192 | 1109 | 2586 | 747 | 341 | 6221 | 617 | 1695 | 18454 |
19:00 | 1422 | 1865 | 691 | 1201 | 1112 | 2565 | 767 | 346 | 6108 | 628 | 1696 | 18401 |
20:00 | 1363 | 1785 | 658 | 1154 | 1062 | 2453 | 737 | 328 | 5858 | 624 | 1656 | 17678 |
21:00 | 1291 | 1690 | 625 | 1094 | 1006 | 2332 | 692 | 310 | 5637 | 600 | 1602 | 16879 |
22:00 | 1199 | 1567 | 578 | 1020 | 931 | 2145 | 637 | 280 | 5331 | 583 | 1531 | 15802 |
23:00 | 1119 | 1452 | 534 | 952 | 857 | 1953 | 586 | 249 | 5003 | 566 | 1456 | 14727 |
10/08/2021
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 1069 | 1388 | 500 | 904 | 811 | 1784 | 561 | 229 | 4729 | 552 | 1395 | 13922 |
01:00 | 1039 | 1353 | 483 | 881 | 777 | 1700 | 540 | 222 | 4533 | 545 | 1347 | 13420 |
02:00 | 1015 | 1332 | 466 | 861 | 755 | 1641 | 529 | 216 | 4390 | 537 | 1323 | 13065 |
03:00 | 1007 | 1319 | 456 | 849 | 744 | 1614 | 525 | 211 | 4315 | 536 | 1312 | 12888 |
04:00 | 1027 | 1340 | 455 | 857 | 748 | 1635 | 536 | 213 | 4319 | 543 | 1316 | 12989 |
05:00 | 1089 | 1420 | 472 | 902 | 783 | 1719 | 574 | 229 | 4521 | 556 | 1352 | 13617 |
06:00 | 1201 | 1563 | 523 | 978 | 853 | 1883 | 648 | 260 | 4994 | 586 | 1445 | 14934 |
07:00 | 1271 | 1665 | 575 | 1042 | 900 | 2003 | 702 | 283 | 5460 | 610 | 1515 | 16026 |
08:00 | 1269 | 1694 | 608 | 1070 | 921 | 2067 | 704 | 294 | 5798 | 615 | 1549 | 16589 |
09:00 | 1252 | 1696 | 628 | 1075 | 915 | 2098 | 691 | 299 | 6035 | 611 | 1572 | 16872 |
10:00 | 1229 | 1694 | 641 | 1085 | 903 | 2111 | 680 | 296 | 6144 | 606 | 1593 | 16982 |
11:00 | 1220 | 1684 | 645 | 1092 | 903 | 2112 | 671 | 294 | 6231 | 600 | 1606 | 17058 |
12:00 | 1210 | 1679 | 647 | 1093 | 905 | 2126 | 657 | 291 | 6270 | 599 | 1598 | 17075 |
13:00 | 1216 | 1687 | 651 | 1098 | 918 | 2172 | 656 | 293 | 6294 | 600 | 1615 | 17200 |
14:00 | 1233 | 1679 | 657 | 1097 | 935 | 2237 | 651 | 300 | 6312 | 595 | 1623 | 17319 |
15:00 | 1251 | 1678 | 667 | 1092 | 961 | 2304 | 646 | 302 | 6352 | 597 | 1601 | 17451 |
16:00 | 1286 | 1688 | 673 | 1087 | 988 | 2367 | 651 | 310 | 6368 | 603 | 1588 | 17609 |
17:00 | 1338 | 1697 | 664 | 1093 | 1016 | 2401 | 669 | 315 | 6298 | 606 | 1576 | 17673 |
18:00 | 1388 | 1733 | 673 | 1112 | 1059 | 2486 | 702 | 327 | 6140 | 612 | 1590 | 17822 |
19:00 | 1373 | 1737 | 652 | 1110 | 1046 | 2427 | 713 | 322 | 5966 | 619 | 1597 | 17562 |
20:00 | 1312 | 1670 | 618 | 1071 | 997 | 2312 | 690 | 305 | 5717 | 614 | 1567 | 16873 |
21:00 | 1259 | 1605 | 598 | 1030 | 958 | 2213 | 661 | 292 | 5516 | 594 | 1529 | 16255 |
22:00 | 1188 | 1516 | 566 | 977 | 906 | 2075 | 619 | 270 | 5255 | 578 | 1471 | 15421 |
23:00 | 1117 | 1419 | 528 | 917 | 843 | 1907 | 574 | 245 | 4969 | 557 | 1401 | 14477 |
10/09/2021
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 1058 | 1371 | 494 | 881 | 793 | 1729 | 553 | 226 | 4738 | 539 | 1330 | 13712 |
01:00 | 1028 | 1325 | 473 | 853 | 762 | 1639 | 529 | 216 | 4539 | 537 | 1284 | 13185 |
02:00 | 1007 | 1307 | 458 | 831 | 740 | 1590 | 517 | 208 | 4397 | 534 | 1257 | 12846 |
03:00 | 1000 | 1292 | 447 | 817 | 728 | 1562 | 515 | 205 | 4313 | 533 | 1245 | 12657 |
04:00 | 1004 | 1298 | 444 | 814 | 725 | 1564 | 513 | 203 | 4272 | 533 | 1243 | 12613 |
05:00 | 1019 | 1318 | 452 | 830 | 734 | 1592 | 527 | 207 | 4295 | 537 | 1251 | 12762 |
06:00 | 1056 | 1383 | 470 | 869 | 763 | 1649 | 557 | 219 | 4451 | 542 | 1295 | 13254 |
07:00 | 1111 | 1450 | 491 | 910 | 794 | 1708 | 598 | 240 | 4643 | 561 | 1329 | 13835 |
08:00 | 1162 | 1524 | 525 | 955 | 825 | 1792 | 639 | 262 | 4887 | 580 | 1385 | 14536 |
09:00 | 1180 | 1567 | 546 | 982 | 823 | 1838 | 656 | 276 | 5094 | 584 | 1434 | 14980 |
10:00 | 1162 | 1574 | 563 | 997 | 806 | 1858 | 649 | 278 | 5252 | 586 | 1452 | 15177 |
11:00 | 1142 | 1564 | 578 | 999 | 796 | 1883 | 640 | 280 | 5368 | 583 | 1452 | 15285 |
12:00 | 1140 | 1552 | 584 | 1004 | 800 | 1912 | 627 | 281 | 5421 | 581 | 1448 | 15350 |
13:00 | 1134 | 1537 | 584 | 1007 | 813 | 1957 | 618 | 285 | 5418 | 580 | 1445 | 15378 |
14:00 | 1143 | 1527 | 590 | 1012 | 829 | 2019 | 614 | 289 | 5437 | 575 | 1455 | 15490 |
15:00 | 1159 | 1537 | 596 | 1019 | 858 | 2101 | 618 | 294 | 5474 | 577 | 1451 | 15684 |
16:00 | 1199 | 1563 | 607 | 1022 | 904 | 2193 | 633 | 301 | 5502 | 584 | 1461 | 15969 |
17:00 | 1258 | 1606 | 618 | 1037 | 946 | 2273 | 656 | 306 | 5517 | 596 | 1458 | 16271 |
18:00 | 1314 | 1654 | 631 | 1074 | 995 | 2358 | 685 | 312 | 5555 | 604 | 1487 | 16669 |
19:00 | 1301 | 1648 | 629 | 1072 | 990 | 2332 | 689 | 310 | 5531 | 605 | 1501 | 16608 |
20:00 | 1252 | 1589 | 606 | 1047 | 950 | 2242 | 665 | 293 | 5422 | 596 | 1487 | 16149 |
21:00 | 1209 | 1529 | 588 | 1011 | 919 | 2159 | 635 | 279 | 5318 | 581 | 1457 | 15685 |
22:00 | 1151 | 1455 | 566 | 957 | 874 | 2044 | 596 | 260 | 5152 | 571 | 1409 | 15035 |
23:00 | 1093 | 1377 | 543 | 899 | 824 | 1916 | 565 | 235 | 4949 | 559 | 1349 | 14309 |