P-7
ISO Load Forecast
09/18/2001
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 1013 | 1507 | 474 | 909 | 972 | 1784 | 681 | 331 | 4682 | 683 | 1629 | 14665 |
01:00 | 987 | 1456 | 445 | 870 | 915 | 1680 | 656 | 316 | 4392 | 678 | 1574 | 13969 |
02:00 | 970 | 1413 | 432 | 841 | 893 | 1604 | 640 | 310 | 4223 | 670 | 1542 | 13538 |
03:00 | 961 | 1394 | 427 | 857 | 884 | 1586 | 632 | 302 | 4148 | 666 | 1528 | 13385 |
04:00 | 976 | 1416 | 431 | 915 | 898 | 1604 | 642 | 303 | 4153 | 671 | 1535 | 13544 |
05:00 | 1053 | 1537 | 469 | 969 | 951 | 1679 | 706 | 327 | 4410 | 689 | 1629 | 14419 |
06:00 | 1223 | 1771 | 560 | 1107 | 1096 | 1884 | 838 | 375 | 5056 | 725 | 1743 | 16378 |
07:00 | 1354 | 1902 | 655 | 1175 | 1227 | 2148 | 915 | 412 | 5839 | 746 | 1938 | 18311 |
08:00 | 1408 | 1970 | 709 | 1238 | 1318 | 2347 | 942 | 416 | 6453 | 749 | 2034 | 19584 |
09:00 | 1435 | 2006 | 750 | 1273 | 1381 | 2488 | 941 | 427 | 6874 | 749 | 2073 | 20397 |
10:00 | 1451 | 2042 | 768 | 1297 | 1429 | 2609 | 950 | 434 | 7060 | 748 | 2122 | 20910 |
11:00 | 1465 | 2055 | 781 | 1308 | 1453 | 2681 | 950 | 440 | 7159 | 750 | 2147 | 21189 |
12:00 | 1463 | 2056 | 784 | 1309 | 1460 | 2735 | 941 | 437 | 7213 | 749 | 2145 | 21292 |
13:00 | 1465 | 2064 | 791 | 1321 | 1479 | 2799 | 950 | 438 | 7283 | 746 | 2164 | 21500 |
14:00 | 1465 | 2060 | 791 | 1317 | 1487 | 2874 | 941 | 444 | 7321 | 745 | 2137 | 21582 |
15:00 | 1469 | 2048 | 793 | 1306 | 1496 | 2921 | 932 | 448 | 7361 | 744 | 2108 | 21626 |
16:00 | 1467 | 2047 | 795 | 1298 | 1499 | 2954 | 935 | 448 | 7380 | 752 | 2089 | 21664 |
17:00 | 1457 | 2025 | 788 | 1274 | 1479 | 2932 | 939 | 454 | 7227 | 753 | 2056 | 21384 |
18:00 | 1453 | 2007 | 778 | 1239 | 1454 | 2852 | 943 | 457 | 6849 | 753 | 2018 | 20803 |
19:00 | 1515 | 2076 | 814 | 1283 | 1513 | 2869 | 986 | 472 | 6819 | 766 | 2052 | 21165 |
20:00 | 1482 | 2067 | 797 | 1297 | 1490 | 2912 | 968 | 475 | 6584 | 765 | 2087 | 20924 |
21:00 | 1395 | 1941 | 736 | 1219 | 1386 | 2693 | 907 | 447 | 6233 | 746 | 1994 | 19697 |
22:00 | 1269 | 1778 | 649 | 1092 | 1245 | 2397 | 817 | 403 | 5803 | 717 | 1865 | 18035 |
23:00 | 1124 | 1629 | 561 | 998 | 1102 | 2075 | 735 | 365 | 5272 | 700 | 1725 | 16286 |
09/19/2001
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 1011 | 1508 | 493 | 905 | 970 | 1737 | 696 | 132 | 4850 | 690 | 1568 | 14560 |
01:00 | 985 | 1457 | 462 | 867 | 916 | 1620 | 670 | 123 | 4546 | 684 | 1513 | 13843 |
02:00 | 967 | 1413 | 447 | 849 | 893 | 1557 | 654 | 119 | 4367 | 676 | 1481 | 13423 |
03:00 | 958 | 1394 | 439 | 835 | 883 | 1536 | 647 | 117 | 4283 | 672 | 1462 | 13226 |
04:00 | 973 | 1415 | 441 | 849 | 894 | 1550 | 656 | 118 | 4283 | 677 | 1481 | 13337 |
05:00 | 1048 | 1537 | 479 | 925 | 948 | 1649 | 719 | 128 | 4534 | 694 | 1566 | 14227 |
06:00 | 1217 | 1776 | 574 | 1098 | 1094 | 1884 | 850 | 153 | 5180 | 730 | 1747 | 16303 |
07:00 | 1348 | 1905 | 671 | 1194 | 1224 | 2143 | 926 | 182 | 5970 | 752 | 1892 | 18207 |
08:00 | 1401 | 1968 | 728 | 1252 | 1315 | 2360 | 952 | 194 | 6593 | 755 | 1978 | 19496 |
09:00 | 1429 | 1999 | 768 | 1288 | 1378 | 2631 | 950 | 205 | 7024 | 755 | 2030 | 20457 |
10:00 | 1445 | 2031 | 787 | 1319 | 1427 | 2733 | 958 | 210 | 7207 | 753 | 2070 | 20940 |
11:00 | 1457 | 2041 | 801 | 1329 | 1451 | 2782 | 956 | 214 | 7319 | 754 | 2084 | 21188 |
12:00 | 1455 | 2040 | 807 | 1330 | 1457 | 2807 | 946 | 215 | 7375 | 753 | 2084 | 21269 |
13:00 | 1456 | 2047 | 815 | 1340 | 1479 | 2849 | 953 | 217 | 7447 | 749 | 2099 | 21451 |
14:00 | 1453 | 2042 | 818 | 1336 | 1488 | 2903 | 942 | 218 | 7484 | 748 | 2081 | 21513 |
15:00 | 1448 | 2031 | 823 | 1324 | 1497 | 2944 | 933 | 220 | 7522 | 746 | 2057 | 21545 |
16:00 | 1456 | 2031 | 827 | 1317 | 1501 | 2980 | 936 | 221 | 7539 | 755 | 2049 | 21612 |
17:00 | 1447 | 2009 | 820 | 1293 | 1481 | 2958 | 940 | 219 | 7378 | 755 | 2013 | 21313 |
18:00 | 1443 | 1995 | 806 | 1259 | 1457 | 2860 | 945 | 215 | 6992 | 755 | 1977 | 20704 |
19:00 | 1507 | 2069 | 842 | 1307 | 1517 | 2944 | 990 | 225 | 6961 | 768 | 2056 | 21186 |
20:00 | 1468 | 2054 | 818 | 1318 | 1489 | 2873 | 970 | 218 | 6706 | 767 | 2086 | 20767 |
21:00 | 1379 | 1926 | 756 | 1237 | 1383 | 2671 | 906 | 202 | 6350 | 746 | 1981 | 19537 |
22:00 | 1253 | 1762 | 670 | 1106 | 1240 | 2359 | 817 | 179 | 5915 | 717 | 1833 | 17851 |
23:00 | 1107 | 1613 | 578 | 981 | 1096 | 2044 | 736 | 154 | 5372 | 699 | 1676 | 16056 |
09/20/2001
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 1006 | 1519 | 506 | 898 | 979 | 1798 | 709 | 138 | 4984 | 693 | 1547 | 14777 |
01:00 | 980 | 1467 | 473 | 860 | 924 | 1684 | 683 | 129 | 4678 | 687 | 1494 | 14059 |
02:00 | 963 | 1422 | 458 | 842 | 901 | 1610 | 667 | 126 | 4498 | 679 | 1462 | 13628 |
03:00 | 954 | 1401 | 451 | 828 | 891 | 1588 | 658 | 124 | 4416 | 674 | 1444 | 13429 |
04:00 | 970 | 1423 | 454 | 842 | 900 | 1608 | 667 | 124 | 4417 | 679 | 1463 | 13547 |
05:00 | 1046 | 1543 | 490 | 918 | 958 | 1684 | 729 | 134 | 4678 | 697 | 1547 | 14424 |
06:00 | 1217 | 1780 | 583 | 1091 | 1106 | 1919 | 862 | 163 | 5341 | 732 | 1729 | 16523 |
07:00 | 1348 | 1916 | 680 | 1185 | 1236 | 2176 | 938 | 186 | 6125 | 753 | 1878 | 18421 |
08:00 | 1400 | 1985 | 736 | 1247 | 1325 | 2391 | 962 | 202 | 6741 | 755 | 1964 | 19708 |
09:00 | 1428 | 2027 | 773 | 1286 | 1388 | 2548 | 960 | 212 | 7169 | 755 | 2019 | 20565 |
10:00 | 1445 | 2064 | 794 | 1319 | 1438 | 2662 | 967 | 217 | 7354 | 754 | 2063 | 21077 |
11:00 | 1457 | 2079 | 808 | 1332 | 1462 | 2727 | 965 | 221 | 7470 | 756 | 2081 | 21358 |
12:00 | 1456 | 2081 | 813 | 1334 | 1470 | 2765 | 956 | 222 | 7529 | 756 | 2084 | 21466 |
13:00 | 1457 | 2089 | 817 | 1347 | 1493 | 2807 | 967 | 224 | 7605 | 753 | 2103 | 21662 |
14:00 | 1456 | 2086 | 817 | 1344 | 1503 | 2876 | 957 | 224 | 7641 | 752 | 2087 | 21743 |
15:00 | 1453 | 2075 | 822 | 1334 | 1513 | 2922 | 947 | 225 | 7676 | 751 | 2064 | 21782 |
16:00 | 1461 | 2074 | 823 | 1324 | 1517 | 2955 | 951 | 225 | 7688 | 760 | 2055 | 21833 |
17:00 | 1451 | 2049 | 817 | 1298 | 1496 | 2932 | 954 | 224 | 7526 | 760 | 2018 | 21525 |
18:00 | 1450 | 2032 | 803 | 1261 | 1471 | 2854 | 961 | 220 | 7143 | 761 | 1982 | 20938 |
19:00 | 1518 | 2110 | 839 | 1312 | 1536 | 2953 | 1008 | 230 | 7126 | 775 | 2065 | 21472 |
20:00 | 1474 | 2090 | 813 | 1322 | 1504 | 2924 | 986 | 223 | 6862 | 774 | 2091 | 21063 |
21:00 | 1385 | 1959 | 750 | 1239 | 1396 | 2704 | 921 | 205 | 6489 | 754 | 1981 | 19783 |
22:00 | 1259 | 1794 | 666 | 1108 | 1253 | 2402 | 830 | 182 | 6046 | 724 | 1834 | 18098 |
23:00 | 1112 | 1639 | 574 | 984 | 1107 | 2092 | 754 | 159 | 5497 | 708 | 1675 | 16301 |
09/21/2001
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 1023 | 1513 | 508 | 874 | 987 | 1816 | 721 | 143 | 5079 | 696 | 1534 | 14894 |
01:00 | 994 | 1457 | 474 | 837 | 931 | 1692 | 692 | 133 | 4774 | 690 | 1478 | 14152 |
02:00 | 973 | 1405 | 459 | 820 | 907 | 1621 | 671 | 129 | 4583 | 682 | 1444 | 13694 |
03:00 | 963 | 1383 | 449 | 804 | 897 | 1594 | 663 | 126 | 4493 | 676 | 1426 | 13474 |
04:00 | 978 | 1403 | 451 | 815 | 902 | 1602 | 670 | 127 | 4488 | 681 | 1442 | 13559 |
05:00 | 1050 | 1515 | 485 | 887 | 957 | 1698 | 730 | 142 | 4738 | 700 | 1521 | 14423 |
06:00 | 1213 | 1740 | 576 | 1048 | 1099 | 1931 | 858 | 162 | 5374 | 732 | 1694 | 16427 |
07:00 | 1339 | 1873 | 667 | 1141 | 1228 | 2183 | 930 | 187 | 6122 | 750 | 1831 | 18251 |
08:00 | 1394 | 1950 | 728 | 1199 | 1322 | 2405 | 952 | 204 | 6711 | 755 | 1920 | 19540 |
09:00 | 1427 | 1992 | 770 | 1236 | 1389 | 2564 | 953 | 216 | 7114 | 754 | 1974 | 20389 |
10:00 | 1446 | 2033 | 791 | 1266 | 1439 | 2680 | 962 | 222 | 7289 | 754 | 2018 | 20900 |
11:00 | 1459 | 2044 | 805 | 1275 | 1466 | 2739 | 959 | 226 | 7385 | 756 | 2028 | 21142 |
12:00 | 1455 | 2038 | 810 | 1271 | 1468 | 2768 | 950 | 227 | 7426 | 757 | 2024 | 21194 |
13:00 | 1455 | 2045 | 814 | 1281 | 1489 | 2802 | 958 | 228 | 7474 | 755 | 2036 | 21337 |
14:00 | 1448 | 2034 | 814 | 1274 | 1499 | 2823 | 948 | 228 | 7478 | 753 | 2015 | 21314 |
15:00 | 1440 | 2011 | 815 | 1256 | 1503 | 2842 | 937 | 229 | 7480 | 750 | 1982 | 21245 |
16:00 | 1438 | 1998 | 811 | 1240 | 1498 | 2845 | 935 | 228 | 7456 | 754 | 1963 | 21166 |
17:00 | 1418 | 1956 | 799 | 1204 | 1468 | 2803 | 931 | 224 | 7271 | 755 | 1914 | 20743 |
18:00 | 1412 | 1929 | 782 | 1168 | 1441 | 2763 | 938 | 220 | 6906 | 755 | 1880 | 20194 |
19:00 | 1471 | 1994 | 810 | 1213 | 1497 | 2881 | 978 | 227 | 6889 | 767 | 1955 | 20682 |
20:00 | 1428 | 1968 | 779 | 1218 | 1465 | 2792 | 955 | 219 | 6616 | 766 | 1978 | 20184 |
21:00 | 1351 | 1851 | 721 | 1145 | 1372 | 2606 | 898 | 202 | 6252 | 748 | 1880 | 19026 |
22:00 | 1240 | 1708 | 655 | 1037 | 1262 | 2357 | 812 | 184 | 5875 | 724 | 1760 | 17614 |
23:00 | 1114 | 1580 | 578 | 923 | 1134 | 2085 | 751 | 162 | 5433 | 711 | 1610 | 16081 |
09/22/2001
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 979 | 1427 | 503 | 840 | 1004 | 1790 | 655 | 153 | 4908 | 688 | 1443 | 14390 |
01:00 | 955 | 1373 | 467 | 805 | 949 | 1661 | 629 | 142 | 4595 | 683 | 1389 | 13648 |
02:00 | 934 | 1333 | 445 | 786 | 922 | 1584 | 613 | 141 | 4398 | 678 | 1361 | 13195 |
03:00 | 920 | 1304 | 434 | 771 | 906 | 1540 | 605 | 132 | 4274 | 670 | 1335 | 12891 |
04:00 | 921 | 1306 | 429 | 770 | 937 | 1521 | 603 | 131 | 4209 | 673 | 1335 | 12835 |
05:00 | 945 | 1356 | 437 | 796 | 920 | 1547 | 634 | 133 | 4258 | 680 | 1373 | 13079 |
06:00 | 1004 | 1458 | 466 | 868 | 976 | 1637 | 680 | 142 | 4417 | 695 | 1453 | 13796 |
07:00 | 1073 | 1536 | 504 | 924 | 1052 | 1764 | 724 | 153 | 4680 | 711 | 1490 | 14611 |
08:00 | 1155 | 1640 | 560 | 999 | 1152 | 1987 | 794 | 171 | 5090 | 730 | 1567 | 15845 |
09:00 | 1211 | 1708 | 605 | 1060 | 1234 | 2163 | 822 | 184 | 5462 | 738 | 1631 | 16818 |
10:00 | 1225 | 1739 | 627 | 1088 | 1275 | 2273 | 818 | 191 | 5748 | 736 | 1663 | 17383 |
11:00 | 1224 | 1733 | 634 | 1090 | 1287 | 2313 | 805 | 193 | 5884 | 736 | 1660 | 17559 |
12:00 | 1205 | 1711 | 632 | 1075 | 1281 | 2318 | 792 | 192 | 5926 | 732 | 1648 | 17512 |
13:00 | 1182 | 1694 | 624 | 1066 | 1278 | 2300 | 774 | 190 | 5917 | 727 | 1636 | 17388 |
14:00 | 1166 | 1678 | 615 | 1054 | 1268 | 2275 | 759 | 187 | 5892 | 725 | 1617 | 17236 |
15:00 | 1155 | 1668 | 609 | 1043 | 1262 | 2262 | 751 | 186 | 5876 | 724 | 1602 | 17138 |
16:00 | 1171 | 1678 | 611 | 1039 | 1270 | 2274 | 760 | 186 | 5874 | 728 | 1614 | 17205 |
17:00 | 1186 | 1684 | 616 | 1040 | 1276 | 2288 | 776 | 188 | 5843 | 729 | 1616 | 17242 |
18:00 | 1212 | 1702 | 631 | 1045 | 1282 | 2314 | 800 | 192 | 5813 | 733 | 1619 | 17343 |
19:00 | 1281 | 1784 | 676 | 1100 | 1353 | 2473 | 846 | 206 | 5964 | 747 | 1713 | 18143 |
20:00 | 1255 | 1775 | 669 | 1113 | 1338 | 2433 | 827 | 204 | 5832 | 746 | 1750 | 17942 |
21:00 | 1188 | 1670 | 629 | 1042 | 1263 | 2274 | 784 | 191 | 5604 | 726 | 1675 | 17046 |
22:00 | 1098 | 1550 | 581 | 954 | 1168 | 2077 | 725 | 177 | 5352 | 703 | 1574 | 15959 |
23:00 | 1006 | 1447 | 522 | 868 | 1062 | 1869 | 657 | 159 | 5041 | 683 | 1457 | 14771 |
09/23/2001
Hour
| CAPITL | CENTRL | DUNWOD | GENESE | HUD VL | LONGIL | MHK VL | MILLWD | N.Y.C. | NORTH | WEST |
NYISO
|
00:00 | 927 | 1353 | 474 | 789 | 941 | 1683 | 608 | 147 | 4585 | 676 | 1346 | 13529 |
01:00 | 901 | 1308 | 439 | 757 | 887 | 1562 | 588 | 142 | 4313 | 672 | 1299 | 12868 |
02:00 | 882 | 1270 | 419 | 738 | 862 | 1492 | 568 | 130 | 4127 | 667 | 1272 | 12427 |
03:00 | 873 | 1243 | 409 | 725 | 850 | 1456 | 558 | 127 | 4018 | 659 | 1252 | 12170 |
04:00 | 875 | 1241 | 407 | 722 | 861 | 1440 | 557 | 126 | 3961 | 663 | 1251 | 12104 |
05:00 | 891 | 1270 | 415 | 739 | 855 | 1460 | 577 | 129 | 3989 | 673 | 1273 | 12271 |
06:00 | 936 | 1341 | 437 | 793 | 902 | 1517 | 621 | 142 | 4092 | 686 | 1330 | 12797 |
07:00 | 982 | 1387 | 458 | 815 | 950 | 1575 | 648 | 142 | 4242 | 698 | 1337 | 13234 |
08:00 | 1041 | 1479 | 498 | 875 | 1040 | 1739 | 701 | 155 | 4547 | 706 | 1385 | 14166 |
09:00 | 1099 | 1551 | 539 | 931 | 1120 | 1895 | 738 | 167 | 4880 | 715 | 1438 | 15073 |
10:00 | 1124 | 1595 | 561 | 962 | 1166 | 2014 | 750 | 174 | 5156 | 717 | 1472 | 15691 |
11:00 | 1139 | 1614 | 575 | 978 | 1197 | 2082 | 747 | 178 | 5346 | 718 | 1493 | 16067 |
12:00 | 1142 | 1621 | 579 | 987 | 1211 | 2117 | 741 | 180 | 5451 | 717 | 1506 | 16252 |
13:00 | 1127 | 1614 | 577 | 989 | 1216 | 2125 | 730 | 179 | 5503 | 713 | 1507 | 16280 |
14:00 | 1115 | 1602 | 572 | 981 | 1213 | 2114 | 712 | 177 | 5518 | 709 | 1501 | 16214 |
15:00 | 1110 | 1598 | 568 | 983 | 1217 | 2113 | 704 | 176 | 5537 | 708 | 1498 | 16212 |
16:00 | 1132 | 1619 | 573 | 988 | 1231 | 2131 | 713 | 178 | 5563 | 717 | 1518 | 16363 |
17:00 | 1160 | 1645 | 586 | 998 | 1249 | 2154 | 735 | 182 | 5567 | 720 | 1524 | 16520 |
18:00 | 1192 | 1672 | 610 | 1005 | 1270 | 2194 | 764 | 189 | 5587 | 725 | 1535 | 16743 |
19:00 | 1272 | 1770 | 664 | 1071 | 1352 | 2377 | 822 | 206 | 5807 | 738 | 1635 | 17714 |
20:00 | 1262 | 1775 | 669 | 1101 | 1344 | 2389 | 817 | 207 | 5793 | 736 | 1691 | 17784 |
21:00 | 1186 | 1667 | 629 | 1035 | 1260 | 2241 | 761 | 195 | 5596 | 718 | 1620 | 16908 |
22:00 | 1077 | 1549 | 570 | 952 | 1146 | 2033 | 689 | 177 | 5301 | 698 | 1532 | 15724 |
23:00 | 973 | 1439 | 499 | 871 | 1030 | 1796 | 624 | 155 | 4894 | 681 | 1434 | 14396 |