Page Ref: P-7

ISO Load Forecast

11/02/2000
11/03/2000
11/04/2000
11/05/2000
11/06/2000
11/07/2000

11/02/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1183 1652 512 877 963 1596 745 231 4179 761 1691 14390
01:00 1156 1627 484 851 921 1499 725 222 3910 754 1627 13776
02:00 1141 1582 473 843 894 1453 712 220 3777 748 1599 13442
03:00 1131 1574 466 840 883 1443 708 219 3759 743 1583 13349
04:00 1155 1600 466 856 949 1499 718 222 3832 744 1607 13648
05:00 1243 1719 514 935 981 1613 789 253 4151 763 1717 14678
06:00 1407 1959 622 1081 1125 1860 922 299 4702 811 1895 16683
07:00 1406 2011 707 1160 1229 2099 995 366 5360 818 2032 18183
08:00 1426 2037 725 1184 1266 2248 1032 365 5778 809 2096 18966
09:00 1418 2032 726 1196 1280 2306 1010 363 6185 803 2122 19441
10:00 1401 2026 731 1208 1298 2362 991 358 6254 800 2133 19562
11:00 1399 2017 731 1206 1292 2373 980 360 6287 795 2125 19565
12:00 1384 1975 725 1198 1280 2362 965 354 6282 791 2108 19424
13:00 1368 1969 720 1194 1283 2383 965 350 6301 788 2111 19432
14:00 1350 1956 717 1184 1279 2373 953 346 6269 785 2083 19295
15:00 1351 1935 725 1170 1288 2419 945 344 6264 787 2067 19295
16:00 1401 2025 760 1223 1346 2591 984 365 6338 785 2087 19905
17:00 1505 2248 837 1298 1458 2787 1054 425 6497 811 2222 21142
18:00 1498 2216 853 1311 1468 2740 1048 429 6255 810 2220 20848
19:00 1482 2121 837 1287 1439 2623 1032 409 6033 810 2206 20279
20:00 1466 2053 815 1222 1379 2528 1027 394 5821 803 2188 19696
21:00 1361 1955 744 1154 1288 2316 945 372 5489 791 2085 18500
22:00 1270 1806 661 1055 1167 2053 860 343 5103 774 1944 17036
23:00 1239 1748 574 959 1040 1818 798 262 4595 761 1802 15596
11/03/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1036 1430 504 855 947 1585 761 139 4219 769 1713 13958
01:00 1014 1379 473 815 910 1474 737 131 3943 761 1644 13281
02:00 985 1325 459 795 883 1399 712 127 3790 755 1606 12836
03:00 982 1316 454 787 873 1381 706 125 3730 749 1590 12693
04:00 1000 1336 453 797 934 1391 714 125 3728 750 1613 12841
05:00 1086 1468 498 881 961 1513 792 138 3994 770 1724 13825
06:00 1248 1698 600 1041 1099 1770 923 166 4589 817 1890 15841
07:00 1362 1821 685 1125 1208 2023 1000 189 5273 825 2048 17559
08:00 1398 1875 716 1146 1253 2159 1046 198 5734 820 2117 18462
09:00 1401 1863 730 1152 1277 2235 1024 202 6014 813 2146 18857
10:00 1389 1861 739 1160 1295 2299 1012 204 6113 810 2161 19043
11:00 1389 1846 741 1155 1299 2317 997 205 6159 806 2154 19068
12:00 1375 1819 739 1141 1284 2343 981 204 6166 804 2138 18994
13:00 1359 1811 736 1142 1288 2344 977 203 6196 802 2140 18998
14:00 1338 1786 732 1130 1285 2341 967 202 6178 798 2111 18868
15:00 1336 1769 737 1121 1290 2344 958 204 6180 800 2082 18821
16:00 1380 1801 766 1141 1344 2415 993 212 6240 794 2093 19179
17:00 1468 1904 836 1212 1446 2653 1052 231 6393 819 2195 20209
18:00 1450 1888 843 1201 1449 2668 1047 233 6179 819 2205 19982
19:00 1424 1836 819 1182 1416 2600 1027 226 5958 818 2181 19487
20:00 1397 1806 792 1157 1355 2502 1010 219 5737 810 2148 18933
21:00 1310 1688 728 1082 1278 2314 940 201 5405 799 2057 17802
22:00 1209 1547 663 989 1184 2102 845 183 5080 788 1938 16528
23:00 1108 1463 589 891 1072 1860 803 163 4668 780 1792 15189
11/04/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1011 1356 521 814 1062 1621 745 150 4187 755 1665 13887
01:00 985 1308 487 775 1002 1480 716 140 3918 752 1594 13157
02:00 953 1263 468 752 972 1408 702 135 3754 745 1554 12706
03:00 944 1240 459 739 960 1375 693 132 3669 735 1530 12476
04:00 940 1234 447 734 1110 1357 678 129 3608 730 1529 12496
05:00 990 1314 473 778 1006 1421 728 137 3751 748 1601 12947
06:00 1050 1409 517 851 1047 1523 807 149 3932 785 1665 13735
07:00 1130 1497 558 911 1120 1678 901 161 4167 801 1749 14673
08:00 1240 1592 610 976 1195 1873 955 176 4505 805 1845 15772
09:00 1297 1656 646 1025 1264 2027 966 187 4821 812 1919 16620
10:00 1297 1675 663 1049 1295 2115 963 191 5033 815 1946 17042
11:00 1290 1659 670 1054 1292 2145 951 193 5147 817 1941 17159
12:00 1268 1631 671 1041 1278 2134 939 193 5180 814 1924 17073
13:00 1244 1604 663 1026 1261 2103 921 191 5172 810 1908 16903
14:00 1224 1582 658 1013 1242 2082 902 190 5145 805 1880 16723
15:00 1236 1588 661 1013 1243 2091 897 191 5135 809 1867 16731
16:00 1297 1653 697 1048 1312 2222 954 201 5198 809 1921 17312
17:00 1398 1793 776 1132 1441 2479 1035 224 5446 828 2056 18608
18:00 1384 1791 795 1132 1452 2503 1039 229 5492 827 2081 18725
19:00 1353 1738 780 1113 1425 2443 1020 225 5410 827 2062 18396
20:00 1320 1699 760 1093 1369 2360 997 219 5302 816 2026 17961
21:00 1248 1617 710 1026 1312 2237 923 205 5071 807 1965 17121
22:00 1192 1508 658 943 1230 2066 867 190 4832 793 1871 16150
23:00 1091 1419 597 864 1120 1861 818 172 4542 771 1758 15013
11/05/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1025 1334 523 801 1013 1641 799 164 4274 778 1654 14006
01:00 985 1282 488 763 949 1508 770 153 4011 775 1593 13277
02:00 958 1239 472 742 914 1429 749 148 3849 769 1556 12825
03:00 948 1212 461 730 892 1389 733 145 3751 760 1532 12553
04:00 952 1205 453 727 929 1373 725 142 3701 761 1526 12494
05:00 990 1240 469 751 913 1404 753 147 3769 772 1558 12766
06:00 1034 1304 503 804 940 1467 795 158 3873 797 1609 13284
07:00 1101 1364 526 844 990 1563 853 165 3988 805 1638 13837
08:00 1170 1462 564 894 1066 1704 918 177 4207 804 1709 14675
09:00 1223 1534 600 936 1136 1838 953 188 4466 815 1768 15457
10:00 1223 1566 623 962 1188 1940 960 196 4705 820 1804 15987
11:00 1242 1582 636 980 1219 1999 969 200 4863 822 1816 16328
12:00 1251 1592 642 992 1225 2023 961 202 4950 822 1825 16485
13:00 1234 1583 641 992 1218 2020 937 201 5002 820 1822 16470
14:00 1216 1565 639 982 1207 2015 922 201 5011 813 1814 16385
15:00 1234 1580 644 984 1212 2045 932 202 5029 817 1822 16501
16:00 1311 1660 687 1032 1284 2207 995 216 5142 819 1891 17244
17:00 1428 1811 767 1134 1412 2494 1073 241 5429 838 2044 18671
18:00 1428 1816 785 1139 1423 2513 1072 247 5483 840 2075 18821
19:00 1412 1785 776 1128 1403 2463 1062 244 5434 841 2065 18613
20:00 1379 1749 763 1104 1342 2372 1036 240 5366 829 2042 18222
21:00 1283 1662 712 1034 1274 2227 961 224 5174 821 1974 17346
22:00 1197 1555 647 952 1176 2013 886 203 4897 808 1877 16211
23:00 1098 1453 572 877 1064 1766 823 180 4513 783 1777 14906
11/06/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1000 1359 508 806 940 1513 788 154 4078 791 1677 13614
01:00 979 1328 484 782 905 1417 772 147 3869 784 1638 13105
02:00 954 1306 475 774 885 1367 759 144 3758 780 1623 12825
03:00 954 1300 472 774 878 1359 756 143 3726 774 1622 12758
04:00 980 1326 474 792 941 1384 770 144 3751 777 1645 12984
05:00 1080 1461 524 881 974 1504 845 159 4032 796 1761 14017
06:00 1268 1712 627 1054 1114 1776 991 190 4600 842 1964 16138
07:00 1397 1843 706 1148 1225 2044 1089 214 5257 854 2139 17916
08:00 1435 1896 729 1171 1272 2172 1132 221 5704 859 2210 18801
09:00 1444 1897 739 1177 1300 2240 1117 224 5993 855 2239 19225
10:00 1424 1896 742 1188 1325 2276 1100 225 6103 857 2256 19392
11:00 1431 1879 741 1181 1325 2283 1088 225 6142 852 2252 19399
12:00 1420 1858 734 1171 1313 2268 1067 223 6142 849 2239 19284
13:00 1412 1853 729 1171 1317 2262 1064 221 6173 847 2239 19288
14:00 1391 1833 727 1160 1314 2263 1049 221 6166 843 2211 19178
15:00 1400 1824 734 1153 1325 2302 1051 223 6177 844 2200 19233
16:00 1472 1881 778 1194 1391 2471 1104 236 6298 843 2237 19905
17:00 1588 2018 858 1286 1512 2759 1178 260 6502 870 2364 21195
18:00 1581 2015 871 1281 1517 2782 1174 264 6312 869 2372 21038
19:00 1547 1966 854 1261 1487 2708 1153 259 6096 864 2348 20543
20:00 1484 1922 828 1228 1411 2574 1125 251 5892 853 2296 19864
21:00 1392 1805 758 1146 1324 2395 1051 230 5563 840 2196 18700
22:00 1283 1656 672 1034 1201 2117 957 204 5177 822 2055 17178
23:00 1158 1559 586 930 1071 1818 899 178 4671 810 1903 15583
11/07/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1057 1447 520 863 972 1610 822 157 4236 801 1772 14257
01:00 1028 1397 493 827 929 1517 799 149 3976 793 1709 13617
02:00 1005 1358 482 810 901 1467 782 145 3835 787 1677 13249
03:00 1002 1344 477 803 891 1454 776 144 3789 781 1661 13122
04:00 1025 1363 477 816 948 1471 786 144 3799 783 1684 13296
05:00 1120 1496 524 903 987 1544 866 158 4071 802 1796 14267
06:00 1303 1738 628 1075 1132 1817 1011 189 4675 849 1984 16401
07:00 1418 1853 709 1161 1242 2078 1089 214 5361 861 2142 18128
08:00 1432 1888 728 1174 1281 2190 1118 220 5791 860 2199 18881
09:00 1428 1883 734 1175 1300 2239 1095 221 6051 854 2223 19203
10:00 1411 1878 737 1184 1319 2266 1079 222 6134 852 2235 19317
11:00 1410 1862 732 1178 1315 2270 1071 221 6169 847 2228 19303
12:00 1401 1842 724 1168 1302 2255 1055 218 6163 844 2211 19183
13:00 1389 1840 719 1168 1305 2252 1055 217 6181 841 2213 19180
14:00 1372 1822 714 1158 1303 2251 1044 215 6165 839 2187 19070
15:00 1379 1821 722 1155 1314 2288 1044 218 6172 841 2175 19129
16:00 1450 1882 769 1191 1383 2459 1097 232 6290 843 2215 19811
17:00 1562 2013 845 1281 1499 2734 1167 255 6491 870 2340 21057
18:00 1549 2000 855 1274 1503 2744 1157 258 6286 867 2337 20830
19:00 1522 1949 836 1253 1472 2674 1138 252 6060 864 2308 20328
20:00 1484 1915 812 1224 1404 2552 1118 245 5836 853 2272 19715
21:00 1382 1795 744 1143 1319 2371 1041 224 5505 842 2171 18537
22:00 1284 1652 661 1033 1199 2100 951 199 5124 825 2031 17059
23:00 1167 1553 575 929 1067 1807 892 174 4617 809 1882 15472