Page Ref: P-7

ISO Load Forecast

11/06/2000
11/07/2000
11/08/2000
11/09/2000
11/10/2000
11/11/2000

11/06/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1153 1573 505 910 939 1595 730 238 4218 743 1660 14264
01:00 1131 1541 482 888 903 1497 716 228 4017 737 1622 13762
02:00 1117 1521 472 884 885 1456 704 228 3911 733 1610 13521
03:00 1115 1497 470 884 880 1450 702 225 3876 728 1610 13437
04:00 1147 1522 473 911 930 1473 717 228 3732 732 1635 13500
05:00 1277 1669 523 998 977 1673 792 261 4195 749 1749 14863
06:00 1435 1888 626 1147 1120 1900 936 307 4770 792 1947 16868
07:00 1408 1960 704 1230 1228 2147 1038 363 5448 804 2114 18444
08:00 1428 1981 726 1264 1280 2285 1089 356 5706 808 2185 19108
09:00 1437 1980 737 1280 1297 2368 1073 351 5992 807 2213 19535
10:00 1429 1975 741 1292 1317 2415 1051 349 6101 810 2225 19705
11:00 1425 1967 740 1298 1314 2417 1039 346 6447 806 2218 20017
12:00 1415 1926 733 1281 1301 2403 1017 342 6417 805 2204 19844
13:00 1406 1911 729 1284 1304 2383 1014 341 6456 804 2203 19835
14:00 1388 1957 726 1273 1298 2374 999 343 6417 801 2172 19748
15:00 1399 1887 734 1273 1306 2406 997 341 6404 801 2160 19708
16:00 1469 1967 777 1289 1370 2616 1053 349 6451 801 2195 20337
17:00 1585 2105 859 1368 1491 2929 1130 388 6617 826 2326 21624
18:00 1579 2107 874 1373 1499 2941 1126 397 6345 824 2341 21406
19:00 1547 2056 859 1356 1473 2831 1105 387 6129 818 2321 20882
20:00 1490 1973 834 1317 1409 2716 1079 376 5904 807 2278 20183
21:00 1398 1889 765 1242 1320 2524 1006 355 5589 793 2181 19062
22:00 1294 1762 680 1141 1196 2242 913 329 5203 775 2043 17578
23:00 1255 1657 594 1024 1070 1965 851 255 4696 764 1896 16027
11/07/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1055 1474 519 877 969 1607 769 153 4213 761 1745 14142
01:00 1023 1423 490 839 926 1499 746 145 3950 753 1681 13475
02:00 999 1382 479 821 900 1441 728 141 3814 747 1648 13100
03:00 996 1365 474 815 890 1427 720 140 3781 741 1630 12979
04:00 1017 1385 474 827 944 1446 731 140 3829 743 1653 13189
05:00 1111 1519 520 914 983 1566 814 153 4091 761 1760 14192
06:00 1291 1762 624 1088 1126 1844 961 184 4651 806 1942 16279
07:00 1406 1962 704 1227 1231 2212 1044 207 5351 819 2101 18264
08:00 1421 1970 723 1182 1269 2229 1081 213 5859 818 2157 18922
09:00 1421 1963 730 1183 1287 2285 1057 215 6122 813 2182 19258
10:00 1405 1961 734 1191 1306 2317 1038 216 6202 812 2197 19379
11:00 1405 1915 730 1186 1303 2326 1030 215 6231 807 2191 19339
12:00 1397 1897 721 1175 1291 2316 1015 213 6208 805 2176 19214
13:00 1384 1894 717 1176 1294 2428 1016 211 6244 804 2180 19348
14:00 1366 1863 712 1167 1291 2423 1005 210 6204 801 2155 19197
15:00 1373 1861 721 1165 1302 2437 1004 212 6198 804 2144 19221
16:00 1444 1900 768 1255 1369 2554 1058 226 6321 807 2183 19885
17:00 1555 2032 843 1291 1481 2875 1126 248 6520 832 2305 21108
18:00 1541 2037 853 1284 1483 2905 1115 251 6310 828 2301 20908
19:00 1513 1980 834 1263 1450 2813 1095 246 6072 825 2274 20365
20:00 1473 1948 809 1290 1386 2691 1074 238 5821 813 2232 19775
21:00 1374 1861 742 1200 1299 2474 1000 219 5507 803 2134 18613
22:00 1275 1653 659 1040 1181 2199 907 194 5127 786 1992 17013
23:00 1160 1553 573 935 1053 1923 846 169 4614 771 1843 15440
11/08/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1033 1437 514 862 960 1607 767 153 4184 768 1727 14012
01:00 1003 1386 486 825 919 1501 743 144 3917 761 1665 13350
02:00 981 1346 474 807 892 1445 725 141 3774 755 1634 12974
03:00 979 1329 467 800 882 1431 716 139 3724 749 1619 12835
04:00 1000 1349 467 812 941 1447 727 139 3730 752 1642 13006
05:00 1093 1485 513 900 975 1572 812 152 4002 771 1753 14028
06:00 1272 1729 622 1076 1121 1852 961 185 4618 816 1938 16190
07:00 1386 1844 703 1162 1227 2116 1045 209 5312 827 2096 17927
08:00 1406 1879 720 1172 1263 2233 1082 214 5744 826 2151 18690
09:00 1407 1873 720 1172 1280 2288 1058 214 6009 822 2177 19020
10:00 1395 1871 723 1181 1297 2319 1042 215 6090 822 2192 19147
11:00 1395 1859 720 1176 1293 2326 1035 214 6128 818 2187 19151
12:00 1387 1839 713 1166 1281 2314 1021 212 6125 816 2171 19045
13:00 1375 1837 710 1167 1284 2311 1023 211 6151 815 2175 19059
14:00 1359 1822 705 1158 1281 2309 1012 209 6143 812 2152 18962
15:00 1365 1823 716 1156 1291 2343 1013 213 6161 814 2140 19035
16:00 1436 1885 764 1194 1359 2519 1066 227 6288 817 2181 19736
17:00 1541 2012 840 1281 1470 2791 1131 250 6483 842 2305 20946
18:00 1523 1996 850 1275 1470 2793 1120 252 6265 839 2297 20680
19:00 1494 1943 834 1253 1437 2722 1098 248 6028 835 2267 20159
20:00 1456 1905 809 1223 1371 2607 1076 240 5793 823 2233 19536
21:00 1354 1787 743 1142 1282 2408 1003 221 5468 811 2134 18353
22:00 1254 1640 660 1032 1164 2137 909 196 5085 793 1995 16865
23:00 1141 1542 573 925 1035 1846 851 170 4572 777 1847 15279
11/09/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1027 1436 501 850 949 1619 779 151 4162 785 1740 13999
01:00 998 1382 474 813 909 1513 754 142 3897 778 1680 13340
02:00 978 1345 463 796 882 1457 737 139 3754 771 1649 12971
03:00 978 1328 455 790 872 1443 731 137 3703 766 1636 12839
04:00 1000 1349 457 803 926 1460 742 137 3712 768 1661 13015
05:00 1092 1485 505 891 966 1583 826 152 3983 788 1771 14042
06:00 1272 1732 613 1067 1116 1864 976 184 4605 833 1960 16222
07:00 1385 1849 698 1154 1224 2130 1058 210 5307 844 2114 17973
08:00 1407 1882 714 1166 1260 2252 1090 214 5742 842 2168 18737
09:00 1407 1878 713 1167 1277 2313 1067 214 6005 837 2193 19071
10:00 1396 1878 719 1177 1292 2347 1052 216 6085 837 2206 19205
11:00 1394 1865 719 1173 1286 2355 1045 216 6123 834 2200 19210
12:00 1386 1847 715 1163 1275 2346 1032 215 6120 831 2183 19113
13:00 1374 1846 711 1164 1278 2344 1035 214 6151 829 2187 19133
14:00 1360 1831 709 1155 1275 2342 1026 213 6146 826 2164 19047
15:00 1366 1833 720 1153 1285 2378 1027 216 6170 829 2151 19128
16:00 1438 1899 768 1188 1354 2558 1084 231 6306 832 2196 19854
17:00 1543 2028 842 1275 1465 2832 1151 253 6500 857 2323 21069
18:00 1524 2012 853 1268 1465 2826 1139 256 6280 855 2312 20790
19:00 1494 1959 833 1246 1431 2753 1119 250 6043 850 2278 20256
20:00 1458 1919 805 1218 1367 2634 1096 242 5793 838 2250 19620
21:00 1355 1803 740 1138 1277 2434 1022 222 5474 825 2148 18438
22:00 1255 1658 658 1029 1157 2164 930 198 5088 806 2010 16953
23:00 1143 1560 570 923 1028 1873 872 171 4571 790 1864 15365
11/10/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1042 1486 504 869 947 1642 828 149 4181 796 1782 14226
01:00 1013 1428 473 830 908 1534 798 140 3920 789 1719 13552
02:00 989 1378 459 810 883 1473 771 136 3770 782 1680 13131
03:00 991 1366 454 803 873 1455 767 134 3713 776 1667 12999
04:00 1014 1388 455 815 916 1467 781 134 3724 779 1690 13163
05:00 1099 1516 500 898 960 1588 862 148 3988 799 1797 14155
06:00 1265 1745 602 1064 1105 1861 1007 178 4598 842 1978 16245
07:00 1377 1867 684 1151 1217 2114 1085 202 5285 854 2130 17966
08:00 1410 1915 709 1171 1265 2247 1118 209 5729 853 2191 18817
09:00 1414 1917 719 1176 1290 2313 1095 212 5992 847 2215 19190
10:00 1405 1919 726 1182 1304 2351 1084 214 6093 844 2226 19348
11:00 1402 1900 727 1177 1306 2359 1070 215 6138 839 2217 19350
12:00 1388 1875 724 1164 1291 2349 1051 214 6136 838 2197 19227
13:00 1372 1870 721 1163 1292 2346 1047 213 6160 837 2195 19216
14:00 1354 1846 717 1150 1288 2337 1037 212 6135 832 2167 19075
15:00 1354 1832 724 1142 1295 2356 1034 214 6137 834 2138 19060
16:00 1417 1883 766 1166 1357 2508 1089 226 6231 832 2168 19643
17:00 1511 1992 835 1241 1460 2754 1154 246 6390 855 2282 20720
18:00 1485 1964 838 1229 1455 2746 1144 248 6181 853 2267 20410
19:00 1449 1900 814 1201 1420 2677 1121 240 5959 848 2225 19854
20:00 1414 1857 783 1171 1359 2572 1093 231 5703 837 2195 19215
21:00 1328 1751 725 1099 1284 2384 1027 214 5396 826 2101 18135
22:00 1233 1629 662 1004 1190 2169 931 195 5079 814 1986 16892
23:00 1140 1546 589 906 1077 1924 890 174 4668 804 1844 15562
11/11/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1022 1383 522 816 1083 1676 793 139 4138 778 1660 14010
01:00 992 1333 486 776 1019 1555 762 129 3871 772 1583 13278
02:00 968 1290 466 751 989 1478 747 124 3699 762 1541 12815
03:00 961 1265 457 737 979 1446 739 122 3614 752 1514 12586
04:00 957 1255 446 732 1151 1415 724 119 3551 745 1512 12607
05:00 1002 1324 470 774 1026 1489 771 125 3692 763 1573 13009
06:00 1056 1401 513 848 1062 1611 838 136 3879 800 1636 13780
07:00 1125 1493 556 914 1137 1749 919 148 4108 820 1732 14701
08:00 1234 1602 611 978 1211 1931 982 163 4440 833 1822 15807
09:00 1294 1683 652 1032 1288 2070 1004 174 4760 843 1902 16702
10:00 1307 1702 670 1059 1323 2147 1003 178 4975 845 1938 17147
11:00 1296 1687 676 1068 1323 2170 990 180 5093 848 1938 17269
12:00 1269 1659 675 1056 1306 2159 975 180 5126 845 1925 17175
13:00 1238 1632 667 1042 1288 2129 955 177 5112 841 1912 16993
14:00 1217 1607 661 1031 1269 2104 940 176 5087 836 1886 16814
15:00 1224 1614 664 1035 1271 2105 936 176 5085 842 1879 16831
16:00 1297 1689 710 1080 1356 2270 994 189 5180 847 1957 17569
17:00 1393 1823 787 1164 1490 2533 1072 209 5427 863 2098 18859
18:00 1375 1805 797 1159 1494 2522 1068 212 5450 859 2101 18842
19:00 1342 1739 776 1129 1462 2467 1045 206 5355 854 2072 18447
20:00 1313 1691 751 1094 1396 2407 1019 200 5223 835 2010 17939
21:00 1245 1622 707 1037 1358 2251 952 188 5030 832 1970 17192
22:00 1189 1523 658 954 1276 2073 892 175 4802 817 1880 16239
23:00 1103 1440 598 874 1160 1874 839 159 4522 792 1765 15126