Page Ref: P-7

ISO Load Forecast

11/28/2000
11/29/2000
11/30/2000
12/01/2000
12/02/2000
12/03/2000

11/28/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1135 1672 523 1120 981 1748 784 265 4255 743 1722 14948
01:00 1100 1617 493 1018 930 1650 747 255 4032 734 1663 14239
02:00 1080 1587 479 999 903 1575 731 252 3920 725 1629 13880
03:00 1089 1587 476 998 896 1563 724 247 3860 719 1614 13773
04:00 1109 1623 484 1093 918 1581 737 258 3886 723 1640 14052
05:00 1189 1746 528 1152 991 1693 809 286 4173 738 1724 15029
06:00 1355 1956 627 1309 1146 1977 949 321 4686 775 1909 17010
07:00 1387 2018 712 1411 1267 2211 1030 393 5391 792 2074 18686
08:00 1413 2033 734 1422 1311 2323 1065 397 5914 792 2126 19530
09:00 1418 2036 740 1368 1330 2348 1060 398 6235 791 2157 19881
10:00 1420 2037 744 1370 1335 2357 1055 389 6278 788 2175 19948
11:00 1413 2022 742 1365 1328 2351 1046 389 6294 787 2173 19910
12:00 1399 2001 736 1372 1318 2333 1029 389 6270 784 2159 19790
13:00 1386 1993 733 1362 1316 2324 1027 385 6283 784 2163 19756
14:00 1378 1975 730 1337 1310 2321 1021 382 6281 785 2146 19666
15:00 1392 1982 745 1412 1330 2365 1023 399 6294 788 2146 19876
16:00 1506 2082 814 1473 1427 2601 1095 426 6607 811 2234 21076
17:00 1607 2208 885 1586 1546 2922 1161 462 6729 827 2379 22312
18:00 1566 2184 886 1590 1539 2950 1144 466 6445 817 2341 21928
19:00 1514 2148 853 1552 1500 2880 1113 453 6191 807 2286 21297
20:00 1447 2081 812 1511 1415 2783 1070 427 5869 788 2208 20411
21:00 1365 1978 764 1427 1354 2627 1013 404 5620 780 2137 19469
22:00 1309 1835 683 1250 1233 2332 926 371 5255 765 2006 17965
23:00 1221 1787 593 1157 1094 1994 855 291 4751 753 1852 16348
11/29/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1018 1613 536 938 976 1734 779 186 4233 749 1741 14503
01:00 978 1549 506 897 925 1563 740 176 3970 740 1683 13727
02:00 964 1506 491 875 897 1499 723 170 3812 731 1649 13317
03:00 969 1489 485 868 890 1483 716 168 3753 724 1636 13181
04:00 995 1509 492 888 911 1497 729 171 3772 728 1661 13353
05:00 1074 1630 533 972 979 1602 800 185 4004 741 1742 14262
06:00 1250 1872 628 1149 1123 1865 938 218 4590 775 1910 16318
07:00 1359 1992 713 1261 1244 2114 1019 247 5294 792 2078 18113
08:00 1389 2019 738 1281 1295 2250 1056 256 5755 794 2132 18965
09:00 1401 2032 745 1291 1323 2332 1059 258 6049 796 2168 19454
10:00 1408 2042 751 1296 1336 2479 1058 261 6161 796 2186 19774
11:00 1403 2030 751 1298 1338 2450 1052 261 6224 796 2184 19787
12:00 1391 2010 746 1287 1331 2427 1038 259 6228 793 2169 19679
13:00 1379 2001 746 1281 1331 2385 1039 259 6246 793 2171 19631
14:00 1371 1983 746 1271 1332 2374 1034 259 6249 793 2152 19564
15:00 1385 1990 761 1274 1353 2419 1037 264 6294 797 2149 19723
16:00 1500 2090 834 1335 1453 2666 1112 289 6516 821 2237 20853
17:00 1601 2213 899 1440 1563 2980 1178 312 6690 835 2382 22093
18:00 1560 2187 891 1442 1547 2995 1159 309 6406 827 2343 21666
19:00 1508 2122 858 1402 1504 2763 1127 298 6138 817 2287 20824
20:00 1441 2056 814 1340 1418 2622 1084 282 5798 798 2215 19868
21:00 1359 1962 766 1274 1357 2467 1026 266 5568 791 2145 18981
22:00 1248 1835 689 1152 1239 2213 941 239 5219 776 2014 17565
23:00 1138 1709 601 1025 1099 1928 868 209 4709 763 1859 15908
11/30/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1020 1649 540 952 996 1767 800 191 4294 763 1770 14742
01:00 979 1585 510 911 942 1643 760 180 4027 753 1711 14001
02:00 968 1541 496 890 914 1560 742 175 3863 743 1677 13569
03:00 975 1524 490 884 907 1529 734 173 3800 737 1663 13416
04:00 1003 1542 497 903 926 1544 747 176 3818 740 1687 13583
05:00 1081 1659 538 987 993 1644 816 190 4046 753 1765 14472
06:00 1254 1893 631 1159 1135 1897 950 223 4624 784 1926 16476
07:00 1361 2012 717 1267 1254 2145 1032 253 5338 802 2093 18274
08:00 1394 2039 743 1288 1308 2285 1071 263 5802 802 2148 19143
09:00 1411 2059 750 1300 1340 2376 1078 265 6103 806 2185 19673
10:00 1422 2072 759 1303 1355 2427 1078 268 6221 806 2205 19916
11:00 1415 2061 763 1307 1358 2441 1072 270 6288 806 2203 19984
12:00 1403 2041 757 1297 1352 2432 1058 268 6295 803 2187 19893
13:00 1391 2032 755 1293 1350 2428 1058 267 6313 803 2188 19878
14:00 1384 2014 757 1281 1349 2427 1054 267 6314 803 2170 19820
15:00 1399 2024 769 1284 1368 2474 1057 272 6365 807 2167 19986
16:00 1515 2125 840 1344 1467 2710 1134 297 6597 831 2256 21116
17:00 1617 2247 904 1449 1571 2972 1199 320 6765 845 2402 22291
18:00 1576 2220 896 1451 1554 2908 1181 317 6472 837 2362 21774
19:00 1523 2156 862 1410 1512 2812 1148 304 6201 827 2305 21060
20:00 1459 2088 817 1350 1435 2667 1104 289 5849 808 2236 20102
21:00 1374 1995 769 1283 1372 2520 1047 272 5630 802 2166 19230
22:00 1263 1868 693 1162 1255 2272 961 245 5284 787 2036 17826
23:00 1150 1739 603 1035 1114 1981 884 213 4759 772 1878 16128
12/01/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1044 1702 546 983 1016 1802 841 195 4394 777 1809 15109
01:00 998 1636 514 940 964 1686 797 183 4124 769 1746 14357
02:00 983 1575 499 915 936 1614 765 178 3944 758 1701 13868
03:00 992 1560 493 906 929 1590 760 176 3871 750 1686 13713
04:00 1018 1579 499 924 944 1602 774 178 3888 754 1708 13868
05:00 1089 1685 538 1003 1007 1699 840 192 4106 767 1783 14709
06:00 1249 1903 626 1167 1140 1948 963 223 4663 797 1935 16614
07:00 1356 2023 709 1274 1259 2193 1044 253 5360 812 2100 18383
08:00 1397 2063 744 1303 1321 2344 1089 265 5829 814 2159 19328
09:00 1422 2091 761 1318 1359 2446 1101 271 6135 817 2200 19921
10:00 1434 2110 772 1318 1374 2504 1103 275 6275 820 2221 20206
11:00 1431 2096 774 1322 1386 2520 1092 276 6353 819 2216 20285
12:00 1413 2069 770 1306 1374 2509 1075 274 6364 817 2198 20169
13:00 1399 2055 767 1301 1366 2501 1068 273 6373 817 2194 20114
14:00 1384 2031 766 1286 1367 2495 1063 273 6355 816 2175 20011
15:00 1395 2027 775 1284 1375 2526 1062 276 6383 819 2159 20081
16:00 1506 2115 840 1336 1465 2742 1136 299 6575 836 2238 21088
17:00 1598 2221 901 1433 1565 2980 1200 321 6722 851 2372 22164
18:00 1553 2182 890 1429 1543 2913 1182 317 6431 844 2328 21612
19:00 1491 2108 852 1384 1498 2817 1144 303 6170 833 2261 20861
20:00 1421 2035 803 1319 1425 2667 1094 286 5807 814 2187 19858
21:00 1352 1954 761 1259 1377 2530 1047 271 5605 809 2128 19093
22:00 1252 1849 703 1151 1287 2334 957 250 5324 799 2022 17928
23:00 1151 1733 626 1026 1157 2080 886 223 4889 787 1864 16422
12/02/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1072 1670 565 947 1050 1868 835 213 4418 767 1750 15155
01:00 1015 1599 529 901 987 1747 795 200 4120 763 1679 14335
02:00 993 1543 508 872 960 1663 772 192 3933 754 1637 13827
03:00 986 1518 498 858 953 1624 756 188 3834 743 1610 13568
04:00 998 1521 497 868 964 1617 756 188 3825 749 1621 13604
05:00 1025 1540 511 896 987 1648 785 193 3878 759 1640 13862
06:00 1075 1610 542 962 1027 1759 842 205 4021 776 1680 14499
07:00 1162 1720 585 1047 1112 1910 926 220 4278 801 1779 15540
08:00 1269 1836 638 1115 1198 2104 987 241 4629 808 1863 16688
09:00 1337 1932 678 1180 1278 2279 1032 256 4997 820 1941 17730
10:00 1369 1969 699 1210 1311 2385 1050 263 5265 814 1981 18316
11:00 1370 1962 710 1225 1322 2426 1044 268 5435 816 1988 18566
12:00 1348 1934 712 1212 1318 2429 1033 268 5499 814 1977 18544
13:00 1322 1900 706 1192 1299 2403 1008 266 5493 811 1954 18354
14:00 1304 1867 703 1181 1287 2380 996 265 5479 806 1937 18205
15:00 1315 1874 710 1190 1296 2404 1004 268 5513 809 1939 18322
16:00 1431 1974 776 1250 1394 2625 1085 293 5721 834 2049 19432
17:00 1530 2098 836 1348 1503 2856 1155 315 5950 846 2207 20644
18:00 1498 2080 834 1356 1488 2787 1143 314 5896 837 2187 20420
19:00 1444 2018 805 1319 1451 2703 1108 304 5751 830 2132 19865
20:00 1394 1953 770 1265 1394 2595 1069 291 5509 814 2084 19138
21:00 1340 1889 739 1209 1365 2479 1021 279 5438 809 2047 18615
22:00 1275 1796 696 1112 1293 2322 968 263 5264 800 1974 17763
23:00 1171 1701 631 1006 1167 2096 896 238 4909 782 1833 16430
12/03/2000
Hour Capitl Centrl Dunwod Genese Hud Vl Longil Mhk Vl Millwd N.Y.C. North West NYISO
00:00 1056 1616 560 929 1057 1882 845 214 4450 766 1705 15080
01:00 992 1551 520 880 981 1737 804 198 4165 757 1633 14218
02:00 975 1507 499 844 939 1639 775 190 3955 744 1587 13654
03:00 970 1483 487 829 919 1594 761 186 3847 732 1564 13372
04:00 977 1484 484 834 922 1577 763 184 3799 741 1559 13324
05:00 990 1495 493 838 930 1588 777 188 3810 744 1560 13413
06:00 1026 1541 514 872 958 1646 806 196 3880 760 1587 13786
07:00 1086 1611 541 942 1017 1729 868 206 4037 781 1649 14467
08:00 1172 1700 585 1027 1103 1877 941 223 4286 797 1717 15428
09:00 1264 1796 628 1092 1186 2049 1006 240 4611 815 1786 16473
10:00 1305 1844 654 1118 1234 2181 1025 249 4903 814 1826 17153
11:00 1322 1875 671 1150 1271 2254 1037 256 5115 817 1839 17607
12:00 1318 1875 677 1166 1282 2285 1031 258 5229 818 1846 17785
13:00 1295 1842 676 1157 1274 2281 1005 258 5261 817 1831 17697
14:00 1284 1817 677 1143 1269 2275 993 258 5280 810 1825 17631
15:00 1303 1838 686 1148 1293 2324 1010 262 5350 813 1854 17881
16:00 1437 1960 761 1225 1404 2579 1103 290 5610 841 1982 19192
17:00 1538 2112 825 1352 1514 2841 1172 315 5874 850 2164 20557
18:00 1516 2104 820 1370 1500 2769 1158 313 5811 844 2148 20353
19:00 1472 2049 799 1331 1459 2688 1130 305 5702 832 2103 19870
20:00 1414 1971 763 1279 1384 2578 1084 291 5511 803 2052 19130
21:00 1334 1899 731 1219 1339 2456 1032 279 5400 808 2012 18509
22:00 1244 1802 675 1111 1257 2275 963 257 5159 795 1936 17474
23:00 1141 1695 600 991 1129 2019 880 229 4717 774 1809 15984