| Insert Time | Message |
| 10-Nov-2010 02:27:11 | NYISO Locational based curtailment cut 200 MWs. 11/10/2010 02:27 EST |
| 10-Nov-2010 02:35:11 | NYISO Locational based curtailment cut 246 MWs. 11/10/2010 02:35 EST |
| 10-Nov-2010 02:37:22 | NYISO Locational based curtailment cut 200 MWs. 11/10/2010 02:37 EST |
| 10-Nov-2010 03:24:17 | NYISO Locational based curtailment cut 331 MWs. 11/10/2010 03:24 EST |
| 10-Nov-2010 10:58:48 | 11/10/2010 10:58:35 NYISO large event reserve pick-up executed. |
| 10-Nov-2010 11:01:37 | ISO REQUESTS GILBOA___2 OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 11/10/2010 11:00 FOR NYISO reliability. |
| 10-Nov-2010 11:02:51 | ISO REMOVES GILBOA___2 OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 11/10/2010 11:00. |
| 10-Nov-2010 11:03:42 | ISO REQUESTS GILBOA___3 OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 11/10/2010 11:00 FOR NYISO reliability. |
| 10-Nov-2010 11:05:40 | ISO REMOVES GILBOA___3 OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 11/10/2010 12:00. |
| 10-Nov-2010 19:57:08 | ISO REQUESTS NORTHPORT___1 OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 11/10/2010 19:00 FOR P/C FLOWS.. |
| 10-Nov-2010 21:59:11 | ISO REMOVES NORTHPORT___1 OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 11/10/2010 21:00. |
| 10-Nov-2010 23:13:33 | Metering Authority - Long Island Power Authority REQUESTS FAR ROCKAWAY___4 OUT OF MERIT. OOM FOR TO RELIABILITY AT START TIME 11/10/2010 23:00 FOR P/C flows. |
| 10-Nov-2010 23:39:17 | Metering Authority - Long Island Power Authority REQUESTS FAR ROCKAWAY___4 OUT OF MERIT. OOM FOR TO RELIABILITY AT START TIME 11/11/2010 00:00 FOR P/C flows. |
| Insert Time | Message |
| 10-Nov-2010 05:09:56 | 11/10/2010 05:09:56 Generator: ARTHUR_KILL_2 requested for Day Ahead Reliability in DAM market for 11/11/2010 00 to 11/11/2010 23 |
| 10-Nov-2010 05:09:56 | 11/10/2010 05:09:56 Generator: GREENIDGE___4 requested for Day Ahead Reliability in DAM market for 11/11/2010 00 to 11/11/2010 23 |
| 10-Nov-2010 05:09:56 | 11/10/2010 05:09:56 Generator: INDECK___OLEAN requested for Day Ahead Reliability in DAM market for 11/11/2010 07 to 11/11/2010 21 |
| 10-Nov-2010 05:09:56 | 11/10/2010 05:09:56 Generator: FAR ROCKAWAY___4 requested for Day Ahead Reliability in DAM market for 11/11/2010 00 to 11/11/2010 23 |
| 10-Nov-2010 12:45:23 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 07 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 11 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 12 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 13 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 14 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 15 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 16 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 17 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 18 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 19 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 20 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 08 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 09 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| 10-Nov-2010 12:45:24 | Generator: NEG NORTH_FLCN_SEA scheduled for SRE as initiated by ISO in DAM market for 11/11/2010 10 Energy = 123 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
| Insert Time | Message |
| 10-Nov-2010 14:48:43 | Prices in the November 09, 2010 Real-Time Market for the period hours beginning 12 through 23 encompassing Energy, Regulation, and Operating Reserves are correct.
Prices in the November 09, 2010 Hour-Ahead Market for the period hours beginning 12 through 23 are correct.
Prices in the November 11, 2010 Day-Ahead Market encompassing Energy, Regulation, and Operating Reserves are correct. |
| 10-Nov-2010 15:25:17 | Prices in the November 10, 2010 Real-Time Market for the period hours beginning 0 through 11 encompassing Energy, Regulation, and Operating Reserves are correct.
Prices in the November 10, 2010 Hour-Ahead Market for the period hours beginning 0 through 11 are correct. |