Insert Time | Message |
21-Jul-2009 07:01:57 | ISO REQUESTS HUNTLEY___68 OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 07:00 FOR 230kv contingency. |
21-Jul-2009 07:47:49 | ISO UPDATES DUNKIRK___2 OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 07:00 FOR 230kv contingencies. |
21-Jul-2009 08:10:24 | ISO REQUESTS KINTIGH____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 08:00 FOR TLR. |
21-Jul-2009 08:24:06 | ISO REQUESTS NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 08:00 FOR 230 kv contingencies. |
21-Jul-2009 08:26:10 | ISO UPDATES NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 08:00 FOR 230 kv contingencies. |
21-Jul-2009 08:31:39 | 07/21/2009 08:28:54 NYISO large event reserve pick-up executed. |
21-Jul-2009 08:45:21 | Metering Authority - Long Island Power Authority REQUESTS GLOBAL GREEN_PORT_GT1 OUT OF MERIT. OOM FOR TO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 08:00 FOR East end load. |
21-Jul-2009 14:04:37 | ISO UPDATES NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 14:00 FOR 230 kv contingencies. |
21-Jul-2009 16:00:58 | H Q initiated curtailment cut 35 MWs. 07/21/2009 16:00 EDT |
21-Jul-2009 16:12:32 | ISO UPDATES NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 16:00 FOR 230 kv contingencies. |
21-Jul-2009 16:54:44 | ISO UPDATES NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 16:00 FOR 230 kv contingencies. |
21-Jul-2009 17:04:32 | ISO UPDATES NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 17:00 FOR 230 kv contingencies. |
21-Jul-2009 17:21:23 | ISO UPDATES NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 17:00 FOR 230 kv contingencies. |
21-Jul-2009 17:31:10 | ISO UPDATES NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 17:00 FOR 230 kv contingencies. |
21-Jul-2009 17:51:02 | ISO REMOVES NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 17:00. |
21-Jul-2009 18:12:37 | ISO REQUESTS NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 18:00 FOR 230 kv contingencies. Record deleted in current hour.. |
21-Jul-2009 18:13:22 | ISO UPDATES NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 18:00 FOR 230 kv contingencies.. |
21-Jul-2009 21:21:30 | Metering Authority - Long Island Power Authority REMOVES GLOBAL GREEN_PORT_GT1 OUT OF MERIT. OOM FOR TO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 21:00. |
21-Jul-2009 22:44:40 | ISO REMOVES NIAGARA____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 22:00. |
21-Jul-2009 22:44:40 | ISO REMOVES DUNKIRK___2 OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 22:00. |
21-Jul-2009 22:44:40 | ISO REMOVES HUNTLEY___68 OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 22:00. |
21-Jul-2009 22:44:41 | ISO REMOVES KINTIGH____ OUT OF MERIT. COMMITED FOR ISO RELIABILITY AT START TIME 07/21/2009 22:00. |
Insert Time | Message |
21-Jul-2009 05:04:36 | 07/21/2009 05:04:36 Generator: MILLIKEN___2 requested for Day Ahead Reliability in DAM market for 07/22/2009 00 to 07/22/2009 23 |
21-Jul-2009 05:04:36 | 07/21/2009 05:04:36 Generator: ASTORIA___4 requested for Day Ahead Reliability in DAM market for 07/22/2009 00 to 07/22/2009 23 |
21-Jul-2009 05:04:36 | 07/21/2009 05:04:36 Generator: ASTORIA___3 requested for Day Ahead Reliability in DAM market for 07/22/2009 00 to 07/22/2009 23 |
21-Jul-2009 12:51:49 | Generator: NORTHPORT___4 scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 23 Energy = 100 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 12:52:15 | Generator: PORT_JEFF_3 scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 23 Energy = 40 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:31 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 08 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:31 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 10 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:31 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 09 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 21 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 11 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 12 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 14 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 20 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 19 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 18 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 17 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 16 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 15 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
21-Jul-2009 15:58:32 | Generator: INDECK___OLEAN scheduled for local reliability in DAM market for 07/22/2009 13 Energy = 63 MW. Regulation = 0 MW. Min10 Spinning = 0 MW. Min10 Nonsynch = 0 MW. Min30 Spinning = 0 MW. Min30 Nonsynch = 0 MW. Operating Cap = 0 MW. |
Insert Time | Message |
21-Jul-2009 15:38:37 | Prices in the July 20, 2009 Real-Time Market for the period hours beginning 12 through 23 encompassing Energy, Regulation, and Operating Reserves are correct.
NYISO is reserving HB 12 in the July 20, 2009 Hour-Ahead Market for the period hours beginning 12 through 23.
Prices in the July 22, 2009 Day-Ahead Market encompassing Energy, Regulation, and Operating Reserves are correct. |
21-Jul-2009 15:46:31 | Prices in the July 21, 2009 Real-Time Market for the period hours beginning 0 through 11 encompassing Energy, Regulation, and Operating Reserves are correct.
Prices in the July 21, 2009 Hour-Ahead Market for the period hours beginning 0 through 11 are correct. |