P-26

NYISO Operator Initiated Commitment


Dispatcher Notices

Insert TimeEvent Start TimeEvent End TimePTIDResource NameRequestorCommitment TypeResourceCommitment ReasonARRUOL/USL(MWh)/POI INJ (MW)MW Committed/LSL(MWh)/POI WDL (MW)
29-Apr-2026 05:01:2030-Apr-2026 06:00:0030-Apr-2026 06:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-330.4240.6
29-Apr-2026 05:01:2030-Apr-2026 05:00:0030-Apr-2026 05:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-330.5240.7
29-Apr-2026 05:01:2030-Apr-2026 03:00:0030-Apr-2026 04:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-330.6240.8
29-Apr-2026 05:01:2030-Apr-2026 02:00:0030-Apr-2026 02:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-330.8241
29-Apr-2026 05:01:2030-Apr-2026 00:00:0030-Apr-2026 23:59:5923551NORTHPORT___1TO DARULONGILVoltage Support28374.1100
29-Apr-2026 05:01:2030-Apr-2026 00:00:0030-Apr-2026 00:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-330.6241
29-Apr-2026 05:01:2030-Apr-2026 00:00:0030-Apr-2026 23:59:5923545BARRETT___1TO DARULONGILVoltage Support2814540
29-Apr-2026 05:01:2030-Apr-2026 00:00:0030-Apr-2026 23:59:5923513ARTHUR_KILL_3TO DARUN.Y.C.Voltage Support26518150
29-Apr-2026 05:01:2030-Apr-2026 00:00:0030-Apr-2026 23:59:5923650NORTHPORT___4TO DARULONGILVoltage Support28366.1100
29-Apr-2026 05:01:2030-Apr-2026 01:00:0030-Apr-2026 01:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-330.3240.7
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 23:00:0030-Apr-2026 23:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-329.1240.1
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 22:00:0030-Apr-2026 22:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-327.4238.9
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 21:00:0030-Apr-2026 21:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-326.4238.2
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 20:00:0030-Apr-2026 20:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-325.2237.3
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 19:00:0030-Apr-2026 19:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-323.3236
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 18:00:0030-Apr-2026 18:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-322.3235.3
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 17:00:0030-Apr-2026 17:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-321.3234.5
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 16:00:0030-Apr-2026 16:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-321.2234.4
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 13:00:0030-Apr-2026 15:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-321.9235
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 12:00:0030-Apr-2026 12:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-323.6236.3
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 11:00:0030-Apr-2026 11:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-324.5236.8
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 10:00:0030-Apr-2026 10:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-325.3237.4
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 09:00:0030-Apr-2026 09:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-327.1238.5
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 08:00:0030-Apr-2026 08:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-327.8239
29-Apr-2026 05:01:2130-Apr-2026 07:00:0030-Apr-2026 07:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-329.6240.1
29-Apr-2026 12:20:0701-May-2026 00:00:0004-May-2026 23:00:0023545BARRETT___1TOReceived Advisory DARULONGILVoltage Support2800
29-Apr-2026 12:20:2701-May-2026 00:00:0004-May-2026 23:00:00323624CAITHNESS_CC_1TOReceived Advisory DARULONGILConstraint Management-00
29-Apr-2026 12:20:4701-May-2026 00:00:0004-May-2026 23:00:0023551NORTHPORT___1TOReceived Advisory DARULONGILVoltage Support2800
29-Apr-2026 12:21:1601-May-2026 00:00:0004-May-2026 23:00:0023650NORTHPORT___4TOReceived Advisory DARULONGILVoltage Support2800
29-Apr-2026 15:04:4130-Apr-2026 00:00:0030-Apr-2026 00:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 03:00:0030-Apr-2026 03:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 02:00:0030-Apr-2026 02:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 01:00:0030-Apr-2026 01:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 09:00:0030-Apr-2026 09:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 23:00:0030-Apr-2026 23:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 22:00:0030-Apr-2026 22:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 21:00:0030-Apr-2026 21:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 20:00:0030-Apr-2026 20:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 19:00:0030-Apr-2026 19:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 18:00:0030-Apr-2026 18:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 17:00:0030-Apr-2026 17:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 16:00:0030-Apr-2026 16:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 15:00:0030-Apr-2026 15:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 14:00:0030-Apr-2026 14:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 13:00:0030-Apr-2026 13:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 12:00:0030-Apr-2026 12:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 11:00:0030-Apr-2026 11:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 04:00:0030-Apr-2026 04:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 05:00:0030-Apr-2026 05:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 06:00:0030-Apr-2026 06:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 07:00:0030-Apr-2026 07:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 10:00:0030-Apr-2026 10:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
29-Apr-2026 15:04:4230-Apr-2026 08:00:0030-Apr-2026 08:59:5923533RAVENSWOOD___1TO SREN.Y.C.Voltage Support26365.175
Back to top