P-26

NYISO Operator Initiated Commitment


Dispatcher Notices

Insert TimeEvent Start TimeEvent End TimePTIDResource NameRequestorCommitment TypeResourceCommitment ReasonARRUOL/USL(MWh)/POI INJ (MW)MW Committed/LSL(MWh)/POI WDL (MW)
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 18:00:0014-Nov-2023 23:59:5923518ASTORIA___5TO DARUN.Y.C.Constraint Management37372.775
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 00:00:0014-Nov-2023 23:59:5923545BARRETT___1TO DARULONGILVoltage Support-18140
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 23:00:0014-Nov-2023 23:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-350250
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 22:00:0014-Nov-2023 22:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-349.3249.4
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 21:00:0014-Nov-2023 21:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-348.5248.8
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 20:00:0014-Nov-2023 20:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-347.8248.2
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 19:00:0014-Nov-2023 19:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-346.9247.5
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 18:00:0014-Nov-2023 18:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-346.1246.8
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 17:00:0014-Nov-2023 17:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-343.8245
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 16:00:0014-Nov-2023 16:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-342.2243.7
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 15:00:0014-Nov-2023 15:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-341.2243
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 14:00:0014-Nov-2023 14:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-340.2242.3
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 12:00:0014-Nov-2023 13:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-340.1242.2
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 11:00:0014-Nov-2023 11:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-340.9242.8
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 10:00:0014-Nov-2023 10:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-341.7243.3
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 09:00:0014-Nov-2023 09:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-343.1244.4
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 08:00:0014-Nov-2023 08:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-345245.8
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 07:00:0014-Nov-2023 07:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-346.7247.2
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 06:00:0014-Nov-2023 06:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-344.8245.6
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 05:00:0014-Nov-2023 05:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-344.6245.4
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 04:00:0014-Nov-2023 04:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-344.5245.3
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 03:00:0014-Nov-2023 03:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-346.9247.3
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 02:00:0014-Nov-2023 02:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-347.4247.8
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 01:00:0014-Nov-2023 01:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-346.8247.3
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 00:00:0014-Nov-2023 00:59:59323624CAITHNESS_CC_1TO DARULONGILVoltage Support-345.7246.4
13-Nov-2023 05:01:1514-Nov-2023 00:00:0014-Nov-2023 23:59:5923553NORTHPORT___3TO DARULONGILVoltage Support28363100
13-Nov-2023 08:29:5310-Nov-2023 17:00:0010-Nov-2023 17:00:00323677AST_ENERGY_2_CC3TOReceived OOMN.Y.C.Constraint Management-00
13-Nov-2023 10:17:3014-Nov-2023 23:00:0014-Nov-2023 23:59:5923551NORTHPORT___1TO SRELONGILConstraint Management-363100
13-Nov-2023 10:19:3315-Nov-2023 00:00:0017-Nov-2023 23:00:0023553NORTHPORT___3TOReceived Advisory DARULONGILVoltage Support2800
13-Nov-2023 10:20:4115-Nov-2023 00:00:0017-Nov-2023 23:00:0023545BARRETT___1TOReceived Advisory DARULONGILVoltage Support-00
13-Nov-2023 10:21:0215-Nov-2023 00:00:0017-Nov-2023 23:00:00323624CAITHNESS_CC_1TOReceived Advisory DARULONGILVoltage Support-00
13-Nov-2023 14:34:2213-Nov-2023 14:00:0013-Nov-2023 17:00:0023522WADING RIVER_IC_1NYISOReceived OOMLONGILConstraint Management-97.683
13-Nov-2023 16:13:2313-Nov-2023 16:00:0013-Nov-2023 17:00:0024160NYPA_HARLEM__RVR__GT1NYISOReceived OOMN.Y.C.Constraint Management-45.140
13-Nov-2023 20:51:5515-Nov-2023 07:00:0015-Nov-2023 19:00:00323796FALCON___SEABRD_CC1NYISOReceived Advisory DARUNORTHConstraint Management-00
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 11:00:0014-Nov-2023 11:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 10:00:0014-Nov-2023 10:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 08:00:0014-Nov-2023 08:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 07:00:0014-Nov-2023 07:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 06:00:0014-Nov-2023 06:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 05:00:0014-Nov-2023 05:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 04:00:0014-Nov-2023 04:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 03:00:0014-Nov-2023 03:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 02:00:0014-Nov-2023 02:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 12:00:0014-Nov-2023 12:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 13:00:0014-Nov-2023 13:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 14:00:0014-Nov-2023 14:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 15:00:0014-Nov-2023 15:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 16:00:0014-Nov-2023 16:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 17:00:0014-Nov-2023 17:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 18:00:0014-Nov-2023 18:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 19:00:0014-Nov-2023 19:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:20:2414-Nov-2023 09:00:0014-Nov-2023 09:59:59323796FALCON___SEABRD_CC1NYISO SRENORTHConstraint Management-13167
13-Nov-2023 22:58:0313-Nov-2023 22:00:0013-Nov-2023 23:00:00323796FALCON___SEABRD_CC1NYISOReceived OOMNORTHConstraint Management-14710
13-Nov-2023 23:00:2414-Nov-2023 00:00:0014-Nov-2023 01:00:00323796FALCON___SEABRD_CC1NYISOReceived OOMNORTHConstraint Management-14710
13-Nov-2023 23:17:5213-Nov-2023 23:00:0014-Nov-2023 01:00:00323796FALCON___SEABRD_CC1NYISOModified OOMNORTHConstraint Management-14720
13-Nov-2023 23:40:4613-Nov-2023 23:00:0014-Nov-2023 01:00:00323796FALCON___SEABRD_CC1NYISOModified OOMNORTHConstraint Management-14730
13-Nov-2023 23:53:1013-Nov-2023 23:00:0014-Nov-2023 01:00:00323796FALCON___SEABRD_CC1NYISOModified OOMNORTHConstraint Management-14740
Back to top