Page Ref: P-511A

Day Ahead Limiting Constraints


Time StampTime ZoneLimiting FacilityFacility PTIDContingencyConstraint Cost ($)
06/10/2008 13:00EDTASTORIAE 138 CORONA 138 125277 BASE CASE97.8
06/10/2008 14:00EDTASTORIAE 138 CORONA 138 125277 BASE CASE257.36
06/10/2008 15:00EDTASTORIAE 138 CORONA 138 125277 BASE CASE443.82
06/10/2008 16:00EDTASTORIAE 138 CORONA 138 125277 BASE CASE417.26
06/10/2008 17:00EDTASTORIAE 138 CORONA 138 125277 BASE CASE394.13
06/10/2008 00:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE18.25
06/10/2008 01:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE18.54
06/10/2008 02:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE18.92
06/10/2008 03:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE10.92
06/10/2008 04:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE10.3
06/10/2008 05:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE12.12
06/10/2008 06:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE53.26
06/10/2008 07:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE18.69
06/10/2008 08:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE21.09
06/10/2008 09:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE50.08
06/10/2008 10:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE27.62
06/10/2008 11:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE8.47
06/10/2008 12:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE20.62
06/10/2008 13:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE42.4
06/10/2008 14:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE70
06/10/2008 15:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE24.09
06/10/2008 16:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE24.75
06/10/2008 17:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE26.63
06/10/2008 18:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE16.43
06/10/2008 19:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE64.3
06/10/2008 20:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE54.24
06/10/2008 21:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE41.03
06/10/2008 22:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE33.83
06/10/2008 23:00EDTCENTRAL EAST - VC23330 BASE CASE9.4
06/10/2008 12:00EDTE179THST 138 HELLGT_E 138 125289 BASE CASE-0.02
06/10/2008 13:00EDTE179THST 138 HELLGT_E 138 125289 BASE CASE-34.42
06/10/2008 14:00EDTE179THST 138 HELLGT_E 138 125290 BASE CASE-90.62
06/10/2008 15:00EDTE179THST 138 HELLGT_E 138 125289 BASE CASE-156.13
06/10/2008 16:00EDTE179THST 138 HELLGT_E 138 125289 BASE CASE-146.79
06/10/2008 17:00EDTE179THST 138 HELLGT_E 138 125290 BASE CASE-138.77
06/10/2008 18:00EDTE179THST 138 HELLGT_E 138 125289 BASE CASE-0.02
06/10/2008 19:00EDTE179THST 138 HELLGT_E 138 125289 BASE CASE-0.02
06/10/2008 00:00EDTE179THST 138 HELLTP_W 138 125288 BASE CASE1.85
06/10/2008 01:00EDTE179THST 138 HELLTP_W 138 125288 BASE CASE0.52
06/10/2008 02:00EDTE179THST 138 HELLTP_W 138 125288 BASE CASE23.71
06/10/2008 03:00EDTE179THST 138 HELLTP_W 138 125288 BASE CASE41.28
06/10/2008 04:00EDTE179THST 138 HELLTP_W 138 125288 BASE CASE59.93
06/10/2008 05:00EDTE179THST 138 HELLTP_W 138 125288 BASE CASE42.71
06/10/2008 06:00EDTE179THST 138 HELLTP_W 138 125288 BASE CASE32.69
06/10/2008 07:00EDTE179THST 138 HELLTP_W 138 125288 BASE CASE2.6
06/10/2008 08:00EDTE179THST 138 HELLTP_W 138 125288 BASE CASE0.12
06/10/2008 10:00EDTE179THST 138 HELLTP_W 138 125288 BASE CASE0.17
06/10/2008 07:00EDTELWOOD 138 NRTHPORT 138 125544 BASE CASE-0.02
06/10/2008 00:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE152.88
06/10/2008 01:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE28.18
06/10/2008 02:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE47.57
06/10/2008 03:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE82.82
06/10/2008 04:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE120.23
06/10/2008 05:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE85.65
06/10/2008 06:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE65.54
06/10/2008 07:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE126.3
06/10/2008 08:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE241.21
06/10/2008 09:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE220.79
06/10/2008 10:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE205.06
06/10/2008 11:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE198.54
06/10/2008 12:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE248.49
06/10/2008 13:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE292.21
06/10/2008 14:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE359.33
06/10/2008 15:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE437.83
06/10/2008 16:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE426.71
06/10/2008 17:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE396.48
06/10/2008 18:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE294.78
06/10/2008 19:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE295.25
06/10/2008 20:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE294.94
06/10/2008 21:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE294.62
06/10/2008 22:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE232.71
06/10/2008 23:00EDTFRESHKLS 138 WILLWBRK 138 125319 BASE CASE266.38
06/10/2008 10:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE44.46
06/10/2008 11:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE154.53
06/10/2008 12:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE208.44
06/10/2008 13:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE245.14
06/10/2008 14:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE301.44
06/10/2008 15:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE367.29
06/10/2008 16:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE357.96
06/10/2008 17:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE332.6
06/10/2008 18:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE242.08
06/10/2008 19:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE140.33
06/10/2008 20:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE96.69
06/10/2008 21:00EDTGOETHLSS 345 GOWANUSS 345 125571 BASE CASE18.68
06/10/2008 00:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE76.24
06/10/2008 01:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE14.05
06/10/2008 02:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE23.72
06/10/2008 03:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE41.3
06/10/2008 04:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE59.96
06/10/2008 05:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE42.71
06/10/2008 06:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE32.68
06/10/2008 07:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE62.98
06/10/2008 08:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE120.28
06/10/2008 09:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE110.1
06/10/2008 10:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE84.24
06/10/2008 11:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE36.36
06/10/2008 12:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE39.41
06/10/2008 13:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE46.32
06/10/2008 14:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE56.96
06/10/2008 15:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE69.41
06/10/2008 16:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE67.65
06/10/2008 17:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE62.85
06/10/2008 18:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE48.85
06/10/2008 19:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE90.34
06/10/2008 20:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE107.88
06/10/2008 21:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE139.34
06/10/2008 22:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE116.05
06/10/2008 23:00EDTGOWANUSN 138 GREENWD 138 125214 BASE CASE132.83
06/10/2008 00:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE76.24
06/10/2008 01:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE14.05
06/10/2008 02:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE23.72
06/10/2008 03:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE41.3
06/10/2008 04:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE59.96
06/10/2008 05:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE42.71
06/10/2008 06:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE32.68
06/10/2008 07:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE62.98
06/10/2008 08:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE120.27
06/10/2008 09:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE110.08
06/10/2008 10:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE75.83
06/10/2008 11:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE7.14
06/10/2008 18:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE3.08
06/10/2008 19:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE63.81
06/10/2008 20:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE89.59
06/10/2008 21:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE135.81
06/10/2008 22:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE116.05
06/10/2008 23:00EDTGOWANUSS 138 GREENWD 138 125215 BASE CASE132.83
06/10/2008 21:00EDTGREENWD 138 KENTAVE 138 125299 BASE CASE-118.41
06/10/2008 00:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-132.81
06/10/2008 07:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-120.61
06/10/2008 08:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-239.95
06/10/2008 09:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-219.83
06/10/2008 10:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-159.49
06/10/2008 11:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-43.43
06/10/2008 12:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-39.34
06/10/2008 13:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-46.24
06/10/2008 14:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-56.86
06/10/2008 15:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-69.28
06/10/2008 16:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-67.52
06/10/2008 17:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-62.74
06/10/2008 18:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-51.85
06/10/2008 19:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-153.9
06/10/2008 20:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-197.16
06/10/2008 21:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-156.69
06/10/2008 22:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-231.74
06/10/2008 23:00EDTGREENWD 138 VERNON 138 125337 BASE CASE-249.64
06/10/2008 00:00EDTHUDS_AVE 138 JAMAICA 138 125294 BASE CASE15.54
06/10/2008 01:00EDTHUDS_AVE 138 JAMAICA 138 125294 BASE CASE26.71
06/10/2008 09:00EDTHUDS_AVE 138 JAMAICA 138 125294 BASE CASE0.02
06/10/2008 20:00EDTHUDS_AVE 138 JAMAICA 138 125294 BASE CASE0.02
06/10/2008 21:00EDTHUDS_AVE 138 JAMAICA 138 125294 BASE CASE0.02
06/10/2008 22:00EDTHUDS_AVE 138 JAMAICA 138 125294 BASE CASE0.03
06/10/2008 23:00EDTHUDS_AVE 138 JAMAICA 138 125294 BASE CASE15.46
06/10/2008 00:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE18.36
06/10/2008 01:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE25.11
06/10/2008 02:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE45.21
06/10/2008 03:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE81.43
06/10/2008 04:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE120.16
06/10/2008 05:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE84.42
06/10/2008 06:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE65.45
06/10/2008 07:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE4.52
06/10/2008 23:00EDTRAINEY 138 VERNON 138 125297 BASE CASE15.75
06/10/2008 02:00EDTWEST CENTRAL23312 BASE CASE1.81
06/10/2008 03:00EDTWEST CENTRAL23312 BASE CASE1.04
06/10/2008 04:00EDTWEST CENTRAL23312 BASE CASE0.98
06/10/2008 23:00EDTNEAC ACTIVE DNI992ACTIVE DNI-2.72
06/10/2008 21:00EDTNYCA ACTIVE DNI990ACTIVE DNI8.08
06/10/2008 22:00EDTNYCA ACTIVE DNI990ACTIVE DNI15.26
06/10/2008 23:00EDTNYCA ACTIVE DNI990ACTIVE DNI24.91
06/10/2008 23:00EDTOHAC ACTIVE DNI993ACTIVE DNI5.37
06/10/2008 01:00EDTPJAC ACTIVE DNI994ACTIVE DNI0.02
06/10/2008 08:00EDTPJAC ACTIVE DNI994ACTIVE DNI-1.26
06/10/2008 00:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-123.09
06/10/2008 07:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-69.09
06/10/2008 08:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-71.16
06/10/2008 09:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-35.27
06/10/2008 10:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-112.25
06/10/2008 11:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-339.56
06/10/2008 12:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-394
06/10/2008 13:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-434.57
06/10/2008 14:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-523.02
06/10/2008 15:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-731.55
06/10/2008 16:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-708.9
06/10/2008 17:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-688.24
06/10/2008 18:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-559.02
06/10/2008 19:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-319.95
06/10/2008 20:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-273.49
06/10/2008 21:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-181.41
06/10/2008 22:00EDTPLSNTVLY 345 LEEDS 345 125056ATHENS__-PLSNTVLY_345_91-202.55
06/10/2008 09:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 10:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 11:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 12:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 13:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 14:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 15:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 16:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 17:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 18:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 19:00EDTCARLPLCE 138 EGRDNCTY 138 125533EGRDNCTY-ROSLYN___138_362-0.02
06/10/2008 00:00EDTEGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 125244FREEPORT-NEWBRDGE_138_46112.41
06/10/2008 01:00EDTEGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 125244FREEPORT-NEWBRDGE_138_46147.89
06/10/2008 02:00EDTEGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 125244FREEPORT-NEWBRDGE_138_4613.92
06/10/2008 03:00EDTEGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 125244FREEPORT-NEWBRDGE_138_4610.08
06/10/2008 23:00EDTEGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 125244FREEPORT-NEWBRDGE_138_4610.11
06/10/2008 00:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 2325431MOTTHAVN-RAINEY___345_Q1139.08
06/10/2008 01:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 2325431MOTTHAVN-RAINEY___345_Q11102.05
06/10/2008 04:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 2325431MOTTHAVN-RAINEY___345_Q1116.26
06/10/2008 07:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 2325431MOTTHAVN-RAINEY___345_Q1122.13
06/10/2008 08:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 2325431MOTTHAVN-RAINEY___345_Q117.17
06/10/2008 12:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 2325431MOTTHAVN-RAINEY___345_Q110.02
06/10/2008 15:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 2325431MOTTHAVN-RAINEY___345_Q110.02
06/10/2008 02:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 1325430MOTTHAVN-RAINEY___345_Q1281.37
06/10/2008 03:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 1325430MOTTHAVN-RAINEY___345_Q1254.39
06/10/2008 05:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 1325430MOTTHAVN-RAINEY___345_Q1249.73
06/10/2008 06:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 1325430MOTTHAVN-RAINEY___345_Q1210.78
06/10/2008 09:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 1325430MOTTHAVN-RAINEY___345_Q120.02
06/10/2008 10:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 1325430MOTTHAVN-RAINEY___345_Q1210.48
06/10/2008 11:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 1325430MOTTHAVN-RAINEY___345_Q120.03
06/10/2008 14:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 1325430MOTTHAVN-RAINEY___345_Q120.02
06/10/2008 16:00EDTMOTTHAVN 345 RAINEY 345 1325430MOTTHAVN-RAINEY___345_Q120.02
06/10/2008 01:00EDTNEWBRDGE 138 RULAND 138 225306NEWBRDGE-RULAND___138_5670.03
06/10/2008 02:00EDTNEWBRDGE 138 RULAND 138 225306NEWBRDGE-RULAND___138_5670.03
06/10/2008 03:00EDTNEWBRDGE 138 RULAND 138 225306NEWBRDGE-RULAND___138_5670.03
06/10/2008 04:00EDTNEWBRDGE 138 RULAND 138 225306NEWBRDGE-RULAND___138_5670.03
06/10/2008 05:00EDTNEWBRDGE 138 RULAND 138 225306NEWBRDGE-RULAND___138_5670.03
06/10/2008 06:00EDTNEWBRDGE 138 RULAND 138 225306NEWBRDGE-RULAND___138_5670.03
06/10/2008 08:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_21-SV61.76
06/10/2008 09:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_21-SV85.92
06/10/2008 10:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_21-SV107
06/10/2008 11:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_21-SV87.52
06/10/2008 12:00EDTSCRIBA 345 VOLNEY 345 125204SCRIBA__-VOLNEY___345_21-SV95.15
06/10/2008 00:00EDTDUNWODIE 345 SHORE_RD 345 125091SPRNBRK-EGRDNCTR-Y499.08
06/10/2008 01:00EDTDUNWODIE 345 SHORE_RD 345 125091SPRNBRK-EGRDNCTR-Y4912.79
06/10/2008 02:00EDTDUNWODIE 345 SHORE_RD 345 125091SPRNBRK-EGRDNCTR-Y490.85
06/10/2008 06:00EDTDUNWODIE 345 SHORE_RD 345 125091SPRNBRK-EGRDNCTR-Y490.03
06/10/2008 00:00EDTSPRNBRK 345 EGRDNCTR 345 125105TWR:W73,W74,W89,W90,Y50,BK25.22
06/10/2008 01:00EDTSPRNBRK 345 EGRDNCTR 345 125105TWR:W73,W74,W89,W90,Y50,BK22.19